发表时间:2024-07-24浏览次数:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 瑞恩(上海)花卉有限公司 | 9131011568406184X7 |
2 | 日兰佳陶瓷科技(上海)有限公司 | 913101150885422177 |
3 | 史威福电子科技(上海)有限公司 | 913101155964013149 |
4 | 上海泰睿思微电子有限公司 | 913101150559032070 |
5 | 上海派尼科技实业股份有限公司 | 913100006076928753 |
6 | 上海市机械工程学会 | 51310000501770230M |
7 | 上海仪杰自动化设备有限公司 | 91310115738528813X |
8 | 上海荣通国际物流有限公司 | 91310115069328215R |
9 | 富儿华贸易(上海)有限公司 | 913101156762172853 |
10 | 上海中油同盛石油有限公司 | 91310115745643852C |
11 | 上海临港诺玛机电科技发展有限公司 | 91310115MA1HB03A5X |
12 | 上海鲜花港德鲁仕植物有限公司 | 91310115783622438B |
13 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 913101156072372821 |
14 | 上海佳农香蕉实业有限公司 | 91310115312373789Q |
15 | 上海临港恒益健康产业发展有限公司 | 91310115086173833N |
16 | 上海华兹建筑工程有限公司 | 91310115094388770J |
17 | 应拓柯制动器(上海)有限责任公司 | 913101156660934340 |
18 | 上海锡华机械工程有限公司 | 91310115692963923M |
19 | 上海浦东三冯金属制品有限公司 | 91310115735400646G |
20 | 上海欣动向文化科技有限公司 | 91310115MA1HAKFQ1M |
21 | 上海华仪风能电气有限公司 | 913101156694000576 |
22 | 上海交大智邦科技有限公司 | 91310115MA1H8L363W |
23 | 上海巴怡圆教育科技有限公司 | 91310115312543442U |
24 | 上海临港企业服务发展有限公司 | 91310115MA1H72LM1W |
25 | 上海飞轩传感器技术有限公司 | 91310115MA1H95TL39 |
26 | 上海纳川核能新材料技术有限公司 | 91310115332721509E |
27 | 上海智能制造系统创新中心有限公司 | 91310115MA1H88WW51 |
28 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 913101156942108531 |
29 | 上海临港均胜汽车安全系统有限公司 | 91310120MA1HRJED9H |
30 | 上海御渡半导体科技有限公司 | 913101153243264882 |
31 | 上海翔港包装科技股份有限公司 | 91310115792736664G |
32 | 上海宏华海洋油气装备有限公司 | 91310000694192253U |
33 | 地平线(上海)人工智能技术有限公司 | 91310115MA1H9T4F0M |
34 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 91310115MA1H8E0F9C |
35 | 上海东明玛西尔电动车有限公司 | 91310120062595679L |
36 | 上海迪爱斯数字科技有限公司 | 91310115MA1H92HX76 |
37 | 上海临港新城物业管理有限公司 | 91310115667791445X |
38 | 上海迈利船舶科技有限公司 | 91310115082083785Q |
39 | 上海三一重机股份有限公司 | 91310000695797094H |
40 | 上海鸿英供应链管理有限公司 | 913101150530436968 |
41 | 上海亮黑科技有限公司 | 91310115398649677D |
42 | 上海微小卫星工程中心 | 123100004250139318 |
43 | 上海积塔半导体有限公司 | 91310115MA1H9HD02E |
44 | 上海南院实业发展有限公司 | 91310115797084298E |
45 | 中攀供应链管理(上海)有限公司 | 91310000MA1H34685Y |
46 | 中曼石油装备集团有限公司 | 91310115555991880L |
47 | 上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司 | 91310000093644461C |
48 | 上海和创船舶工程有限公司 | 91310101684010823D |
49 | 上海临港新城城市建设发展有限公司 | 913101157687962533 |
50 | 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 91310115631054064F |
51 | 上海天汉环境资源有限公司 | 91310115586792155P |
52 | 上海临港产业区港口发展有限公司 | 91310115692913205B |
53 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 91310115MA1H92XGX1 |
54 | 西德克精密拉深技术(上海)有限公司 | 91310115778921652K |
55 | 上海洋利企业发展有限公司 | 913101156958415420 |
56 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 91310115055857642C |
57 | 国动科技(上海)有限公司 | 91310115351057594N |
58 | 曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司 | 91320581565328943R |
59 | 曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司上海分中心 | 913101153424543957 |
60 | 上海谷睿国际贸易有限公司 | 91310115MA1HA3RB96 |
61 | 上海豆蛙信息科技有限公司 | 91310115MA1H98XU0X |
62 | 上海咪啰信息科技有限公司 | 91310115MA1HA4WP8P |
63 | 上海海谷创业发展有限公司 | 91310115091832506T |
64 | 上海临港交通有限公司 | 91310115MA1HB38T01 |
65 | 建发物流(上海)有限公司 | 91310120561921766R |
66 | 上海蒂沙科技有限公司 | 91310115MA1H8NM94P |
67 | 上海新创达半导体设备技术有限公司 | 91310115MA1HA9NJ5B |
68 | 上海蔚海实业发展有限公司 | 91310115671199655H |
69 | 上海绿晟环保科技有限公司 | 91310115312227191J |
70 | 伦茨(上海)传动系统有限公司 | 91310115791449786X |
71 | 上海鲜花港企业发展有限公司 | 913101157437561919 |
72 | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 | 91310115667846848X |
73 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | 12310225424907503C |
74 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 91310115662445084P |
75 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | 91310000779780433L |
76 | 上海新园雅致酒店经营管理有限公司临港豪生大酒店 | 91310115664312293X |
77 | 上海临港供排水发展有限公司 | 91310115766484694N |
78 | 上海中船临港船舶装备有限公司 | 913101156746470974 |
79 | 上海伊禾食品国际贸易有限公司 | 91310115301624984L |
80 | 上海建桥学院 | 52310000425700053X |
81 | 中船海洋动力部件有限公司 | 913101157797531368 |
82 | 上海临港软件园发展有限公司 | 9131011507811530X2 |
83 | 上海市万祥学校 | 123102254250963192 |
84 | 上海飓坤实业有限公司 | 913101155741928225 |
85 | 上海电力大学 | 1231000042500631XQ |
86 | 上海临港中智人才服务有限公司 | 91310115MA1HAD2N5T |
87 | 上海市书院中学 | 12310225425055269B |
88 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 913101157970566096 |
89 | 上海诺信汽车零部件有限公司 | 9131011566784026XK |
90 | 太重榆次液压工业(上海)有限公司 | 913101150530067058 |
91 | 帕马(上海)机床有限公司 | 9131011556312789XM |
92 | 上海市临港新片区规划土地事务中心(上海市土地储备中心临港分中心) | 123102257585956421 |
93 | 上海张江临港投资开发有限公司 | 91310115312508532M |
94 | 上海飞舟博源石油装备股份有限公司 | 9131011559816261X2 |
95 | 上海埃斯凯电气有限公司 | 91310114676281113C |
96 | 上海龙阳环保工程有限公司 | 91310120574140491L |
97 | 上海美设仓储有限公司 | 91310120057676079R |
98 | 上海臻格生物技术有限公司 | 91310115MA1K3XNU54 |
99 | 上海山裕机械有限公司 | 91310120MA1HN61F5F |
100 | 上海新创达智能科技有限公司 | 91310115MA1H7F4RXT |
101 | 上海亨通海洋装备有限公司 | 91310115MA1H8Y2C1F |
102 | 南风(上海)海洋工程技术有限公司 | 91310115MA1HAKPJ8J |
103 | 上海鉴海环境检测技术有限公司 | 91310115MA1H9G4P7B |
104 | 上海新产业光电技术有限公司 | 913101157030723265 |
105 | 希卓斯贝克玛液压系统(上海)有限公司 | 913101157927426348 |
106 | 浩盾通风设备(上海)有限公司 | 91310115775759266K |
107 | 伊尚(上海)化妆品有限公司 | 91310000768360556K |
108 | 上海方展消防科技有限公司 | 91310115691611002A |
109 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91310115MA1H9YGWXX |
110 | 特斯拉建设(上海)有限公司 | 91310115MA1HAUA63N |
111 | 上海市东海老年护理医院 | 123100004252051164 |
112 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 91310115301484416G |
113 | 卡哥特科工业(中国)有限公司 | 91310115770223577A |
114 | 镓特半导体科技(上海)有限公司 | 91310115332723184Y |
115 | 映瑞光电科技(上海)有限公司 | 91310115560133557L |
116 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 913101156072090465 |
117 | 城林科技(上海)有限公司 | 91310115060873209W |
118 | 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 913101157776249983 |
119 | 埃瑞泰克斯(上海)机械制造有限公司 | 913101150609410645 |
120 | 上海超算科技有限公司 | 91310115MA1H7Q4W05 |
121 | 中动瓦锡兰发动机(上海)有限公司 | 9131011533642099X6 |
122 | 上海裕芯电子科技有限公司 | 91310115324284513E |
123 | 上海净阅科技有限公司 | 91310115312287127C |
124 | 上海得斯威供应链有限公司 | 91310115698835084M |
125 | 马勒贝洱汽车零部件(上海)有限公司 | 913100007579111805 |
126 | 上海邦达新物流有限公司 | 913101156727371952 |
127 | 维孚金属制品(上海)有限公司 | 91310115586779946A |
128 | 上海信辉科技有限公司 | 913101150677934634 |
129 | 上海中学东校 | 123102256887820383 |
130 | 上海集嘉机械有限公司 | 91310115563065326Q |
131 | 上海中国航海博物馆 | 12310000798947921M |
132 | 上海市浦东新区书院幼儿园 | 12310225425055787K |
133 | 上海怡亚通供应链管理有限公司 | 9131000008793522XH |
134 | 包格飞特(上海)食品包装材料有限公司 | 913101153216467346 |
135 | 上海开山冷冻系统技术有限公司 | 91310115582119027H |
136 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 91310115789537517A |
137 | 上海自贸区联合发展有限公司 | 91310000784261515C |
138 | 上海朴德机械设备有限公司 | 91310120551555264Y |
139 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 91310115667798321C |
140 | 云丰国际物流(上海)有限公司 | 913100005726810408 |
141 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HLL444P |
142 | 东和恩泰热能技术(上海)有限公司 | 91310115797030265E |
143 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 91310000785178414H |
144 | 上海雅居乐米克尔森俱乐部管理有限公司 | 913101151321786879 |
145 | 叶水福洋山物流(上海)有限公司 | 91310000792775743U |
146 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 913100007547623351 |
147 | 上海昆冈教育科技有限公司 | 91310115MA1H8GE517 |
148 | 上海洪泽保洁养护有限公司 | 91310115775233600R |
149 | 上海市市政工程设计有限公司 | 913101100861659641 |
150 | 上海新爱贝教育培训有限公司 | 91310000MA1H3CME8D |
151 | 上海爱施丽教育培训有限公司 | 91310000MA1HAY4904 |
152 | 上海宁和环境科技发展有限公司 | 91310115086183572E |
153 | 上海临港城市运营管理有限公司 | 913101157989359391 |
154 | 上海禹澄环境工程有限公司 | 91310000MA1HB1HJ0D |
155 | 阿特拉斯·科普柯(上海)工艺设备有限公司 | 91310115679368767N |
156 | 上海中挚企业发展有限公司 | 1310115MA1H9T600H |
157 | 缆普电缆制造(上海)有限公司 | 913101150529879197 |
158 | 上海电气核电设备有限公司 | 91310115797013406W |
159 | 上海第一机床厂有限公司 | 91310108767213896P |
160 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 91310115669384835K |
161 | 上海信鸿实业(集团)有限公司 | 913101157872033101 |
162 | 上海毅兆信息科技有限公司 | 91310115MA1H76FR5X |
163 | 上海建桥教育培训有限公司 | 91310115MA1H8EQYX2 |
164 | 上海建之桥企业发展有限公司 | 91310115MA1HA32854 |
165 | 上海建桥教育服务有限公司 | 91310115630309037L |
166 | 望亭教育科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HAB244N |
167 | 上海尚邮装饰工程有限公司 | 91310115MA1H9KRH98 |
168 | 上海昌智众创空间管理有限公司 | 91310115MA1H7LNC4A |
169 | 上海冉跃节能环保科技有限公司 | 91310115MA1H9PG546 |
170 | 上海川源信息科技有限公司 | 91310115MA1HB4JD2R |
171 | 上海圣享科技股份有限公司 | 913100005887353495 |
172 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 9131011555006376XP |
173 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 91310115737456221N |
174 | 米高(上海)汽车配件有限公司 | 913101157914915621 |
175 | 艾墨机械设备(上海)有限公司 | 913101155834838404 |
176 | 上海兆启新能源科技有限公司 | 913101155559252693 |
177 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 52310115336376431D |
178 | 上海鸿羽来展览展示有限公司 | 913100005680913630 |
179 | 上海临港人才有限公司 | 9131011559973195XE |
180 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 91310115795654795D |
181 | 上海燊渤科技有限公司 | 913101153244587474 |
182 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 91310000765585565P |
183 | 上海华通输配电(集团)有限公司 | 913100001343756764 |
184 | 上海邦净装饰材料有限公司 | 91310000MA1H398L84 |
185 | 上海市浦东新区新港小学 | 12310225425055648W |
186 | 上海万申冷链物流有限公司 | 91310000579143317R |
187 | 通腾物流(上海)有限公司 | 91310115749253413T |
188 | 上海威之群机电制品有限公司 | 91310120748779253C |
189 | 上海新炫网络科技有限公司 | 91310115674630594W |
190 | 上海润华国际物流有限公司 | 91310000090047100M |
191 | 上海京有机电设备有限公司 | 91310115342086000Q |
192 | 久塑科技(上海)有限公司 | 91310115087812115M |
193 | 上海势能船舶装饰有限公司 | 91310115795670162H |
194 | 上海外服远茂企业发展股份有限公司 | 91310115586758504J |
195 | 上海京工实业有限公司 | 91310120685509183Q |
196 | 上海临港万祥经济发展有限公司 | 913101115765959096E |
197 | 海昌(中国)投资有限公司 | 91310000MA1FL0MP1Q |
198 | 奥动新能源汽车科技有限公司 | 91310115MA1H7W8514 |
199 | 上海滕磊国际物流有限公司 | 91310115MA1H88PP39 |
200 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 91310115586753076F |
201 | 上海海昌极地海洋生物科技有限公司 | 91310115MA1H7TD639 |
202 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 913101155791458223 |
203 | 上海临港书院经济发展有限公司 | 913101157805670900 |
204 | 上海临港南汇新城经济发展有限公司 | 9130115770900232J |
205 | 上海临港泥城经济发展有限公司 | 9131011576534610X5 |
206 | 牧星智能工业科技(上海)有限公司 | 91310112MA1GBUKX28 |
207 | 上海赛默罗德生物科技有限公司 | 91310115MA1H864H9B |
208 | 上海盟佳物流有限公司 | 913101155997486045 |
209 | 上海国威物流发展有限公司 | 91310000599798492N |
210 | 上海庆刚国际物流有限公司 | 91310115091804994U |
211 | 洋山同盛联合投资发展有限公司上海分公司 | 91310115791432052C |
212 | 上海华迅众联物流有限公司 | 91310115575850305T |
213 | 上海和博物流服务有限公司 | 91310115564842131L |
214 | 胜威诺(上海)物流有限公司 | 9131000006371414X5 |
215 | 广发商贸有限公司 | 9131011506596162XY |
216 | 上海开山能源装备有限公司 | 91310115586803774W |
217 | 上海中远海运物流国际储运有限公司 | 91310115795615075U |
218 | 中外运普菲斯亿达(上海)物流有限公司 | 91310000588726688N |
219 | 上海电气核电集团有限公司 | 91310115MA1HAECN1E |
220 | 上海臭皮匠机器人有限公司 | 91310230MA1K1TFR8A |
221 | 上海昕谱光电技术有限公司 | 91310115MA1HAM121X |
222 | 悠柯(上海)智能科技有限公司 | 91310115MA1HA78K25 |
223 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 91310115342300783G |
224 | 上海高菩环保科技有限公司 | 91310115MA1H8RJF5M |
225 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 91310120563054643T |
226 | 艾弗史密斯机械制造(上海)有限公司 | 913100005574252255 |
227 | 上海临港商盟企业管理咨询有限公司 | 913101153987787511 |
228 | 上海卓科企业管理咨询有限公司 | 9131012055879046X3 |
229 | 上海申威联创科技有限公司 | 91310115MA1HAYNR9N |
230 | 上海律盛知识产权代理有限公司 | 91310115324310865A |
231 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 91310115MA1HB6AH32 |
232 | 沃尔沃遍达(上海)发动机有限公司 | 91310115664372878U |
233 | 及欧(上海)汽车零部件再制造有限公司 | 91310115MA1H7E1R8H |
234 | 上海卓辰信息科技有限公司 | 91310115076472733F |
235 | 上海水大资产经营有限公司 | 91310115669393002A |
236 | 瑞茵特检测技术(上海)有限公司 | 91310000MA1HTNFF37 |
237 | 宜家分拨(上海)有限公司 | 913100007895468008 |
238 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 913100006793567233 |
239 | 西门子歌美飒再生能源(上海)有限公司 | 91310115682298755T |
240 | 上海启腾电气股份有限公司 | 91310000563092674D |
241 | 上海良时智能科技股份有限公司 | 91310000794533342U |
242 | 上海市浦东新区芦潮港社区卫生服务中心 | 12310225424911043G |
243 | 梅赛德斯-奔驰零部件制造服务有限公司 | 91310115MA1H7B192Q |
244 | 中储发展股份有限公司上海临港分公司 | 91120000103070984E |
245 | 上海贽丰机器人技术有限公司 | 91310120MA1HMBQMXY |
246 | 上海佳农利泽食品有限公司 | 91310120MA1HL961XX |
247 | 新奥能源动力科技(上海)有限公司 | 91310000080010005K |
248 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 913101153208515415 |
249 | 上海临港新城酒店投资管理有限公司滴水湖南岛酒店 | 913101155741528125 |
250 | 上海铸志金属材料有限公司 | 91310115676240557U |
251 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 | 913100007709450004 |
252 | 上海海洋大学 | 12310000425006272M |
253 | 上海米蜂激光科技有限公司 | 91310115MA1H9KRJ5W |
254 | 罗伯沃茨机器人技术(上海)有限公司 | 91310115MA1H7BU111 |
255 | 上海厚谷智能科技有限公司 | 91310115MA1H8TLF32 |
256 | 上海港航信息科技有限公司 | 91310115MA1HAQ7555 |
257 | 上海亥母影业集团有限公司 | 91310000MA1H349Y7W |
258 | 上海奉贤区世外教育附属临港外国语学校 | 52310120MJ5323481J |
259 | 上海融澈水性材料有限公司 | 91310115MA1H8ELW1J |
260 | 上海临港外服人力资源有限公司 | 91310000MA1H300270 |
261 | 上海海港新城房地产(集团)有限公司 | 913101157547902566 |
262 | 上海临港地区公共租赁住房运营管理有限公司 | 91310115MA1H725P43 |
263 | 上海港城开发(集团)有限公司 | 91310000736680408K |
264 | 上海航加国际货运代理有限公司 | 913101090625375403 |
265 | 沪创医疗科技(上海)有限公司 | 91310116324258796F |
266 | 上海市毅蓝餐饮管理有限公司 | 913101153327012419 |
267 | 上海治臻新能源股份有限公司 | 91310115MA1H7HXM95 |
268 | 艾郎科技股份有限公司 | 91310115669410597E |
269 | 上海艾港风电科技发展有限公司 | 913101155820950109 |
270 | 上海泷洋船舶科技有限公司 | 91310115MA1HA81FX4 |
271 | 上海彩虹鱼深海装备科技有限公司 | 913101153423022607 |
272 | 上海郡正新能源动力系统有限公司 | 91310115MA1H8F033L |
273 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | 91310115133944187K |
274 | 莱德沃重工机械(上海)有限公司 | 91310115MA1H9LKG9C |
275 | 上海昂丰装备科技有限公司 | 91310115350690611G |
276 | 上海新奥节能技术有限公司 | 91310115MA1HAKHL33 |
277 | 上海恒承国际货运代理有限公司 | 9131011558340951X7 |
278 | 国家海洋局东海标准计量中心 | 12100000425013245C |
279 | 上海朱光亚战略科技研究院 | 12310115MB2F04260L |
280 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 913101153509668923 |
281 | 上海浦粹智能科技有限公司 | 91310115312163984P |
282 | 上海北玄建筑设计有限公司 | 91310120682237995U |
283 | 新郦璞科技(上海)有限公司 | 91310000MA1H395Y54 |
284 | 君旺节能科技股份有限公司 | 91220294555281707J |
285 | 上海易盟实业发展有限公司 | 91310115320756579J |
286 | 上海工物高技术产业发展有限公司 | 91310115MA1HAT0F0N |
287 | 上海傲梦思胜企业管理服务中心 | 91310115MA1HA6MJ0G |
288 | 首克莫环保科技(上海)有限公司 | 91310115MA1H7RG167 |
289 | 海德曼(上海)自动化技术有限公司 | 91310120084110900N |
290 | 上海新芮绝缘材料股份有限公司 | 913101207694229908 |
291 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 | 91310115MA1H7F5J0F |
292 | 上海四峰科技发展有限公司(落户人员名单制) | 913101156308980976 |
293 | 上海燧原智能科技有限公司 | 91310000MA1HA79D1H |
294 | 上海燧原科技有限公司 | 91310115MA1K41R2X3 |
295 | 上海思心宇包装材料有限公司 | 91310117301648169X |
296 | 上海火速创意设计有限公司 | 91310115MA1K3L318M |
297 | 偌柯科技(上海)有限公司 | 91310115332699751K |
298 | 星逻人工智能技术(上海)有限公司(落户人员名单制) | 91310115MA1H9PGX3U |
299 | 上海康谦商业经营管理有限公司 | 91310115312536111J |
300 | 上海万辉汽车附件有限公司 | 91310115630910922D |
301 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | 12310225424909146H |
302 | 垒唐实业(上海)有限公司 | 91310115MA1H77CM89 |
303 | 遥能医药技术(上海)有限公司 | 91310115MA1HA7F46R |
304 | 上海据合信息科技有限公司 | 91310115324241150X |
305 | 上海牧高生物科技有限公司 | 913101150800245896 |
306 | 上海崔璨之星家具材料有限公司(落户人员名单制) | 91310120MA1HT4L906 |
307 | 上海均利商务服务有限公司 | 91310115561899933Y |
308 | 上海市浦东新区泥城镇经济发展服务中心(上海市浦东新区泥城镇农业农村服务中心) | 123101150841282540 |
309 | 国焊(上海)智能科技有限公司 | 91310000MA1H312G71 |
310 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 9131011555430791XW |
311 | 上海红檀智能科技有限公司(落户人员名单制) | 91310115MA1H8QNX5K |
312 | 上海聚悦资产管理有限公司 | 913101155631443909 |
313 | 上海御瓣医疗科技有限公司 | 91310000MA1H38YN7Q |
314 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 91310120MA1HQX479A |
315 | 上海惠晟物流有限公司(落户人员名单制) | 91310115596459196W |
316 | 上海同盛电力有限公司 | 91310115760597073A |
317 | 上海国际港务(集团)股份有限公司尚东集装箱码头分公司 | 91310000MA1FL3AGXF |
318 | 上海泥元房地产经纪事务所 | 91310115324380353W |
319 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 91310115MA1H9EPC9K |
320 | 上海企猫智能科技有限公司 | 91310115MA1H8CRK6N |
321 | 上海米耐思实业集团有限公司 | 91310000MA1H384B8W |
322 | 上海叶哥餐饮管理有限公司 | 91310000MA1H37TC21 |
323 | 上海釜瑞实业有限公司 | 91310115560107877D |
324 | 上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心) | 12310115MB2F04199X |
325 | 上海海事大学 | 12310000425006213J |
326 | 上海拓普韦尔生物医药科技有限公司 | 91310000MA1H35ET0N |
327 | 上海乐纯乐新材料有限公司 | 91310000MA1H323Q89 |
328 | 上海开物广告有限公司 | 91310116MA1J81D72B |
329 | 上海欣洋报关有限公司 | 91310115MA1K3H4136 |
330 | 上海综合保税区国际物流有限公司 | 91310115688774070B |
331 | 虎易供应链管理(上海)有限公司 | 91310115MA1K3R840G |
332 | 上海海天龙国际物流有限公司 | 91310000787892523P |
333 | 上海中储临港物流有限公司 | 91310115795650129K |
334 | 上海宜欧国际物流有限公司 | 91310115568051492K |
335 | 东方海外仓储(上海)有限公司 | 913101156694050264 |
336 | 广州市房掌柜网络技术有限公司上海分公司 | 913101150820438637 |
337 | 上海同景国际物流发展有限公司 | 91310000583489628X |
338 | 上海庆鹏实业有限公司 | 91310115789582318L |
339 | 上海少为文化传播有限责任公司 | 91310109MA1G55NK4D |
340 | 上海涨越科技有限公司 | 91310000MA1H3DTD7W |
341 | 蒂升家用电梯(上海)有限公司 | 91310000797065097T |
342 | 上海旻艾半导体有限公司 | 91310115MA1H705H3B |
343 | 上海罗瀚鸥捷精密机械有限公司 | 91310115MA1H9U0J09 |
344 | 友际财税咨询(上海)有限公司(落户人员名单制) | 91310115558819824N |
345 | 上海皓鑫五金制品有限公司 | 91310115133940661E |
346 | 上海钥清环保工程有限公司 | 91310115MA1H9BL58J |
347 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 913101155821019866 |
348 | 上海柏卡汽车销售服务有限公司 | 91310113MA1GK21635 |
349 | 上海驭遥人工智能科技有限公司 | 91310000MA1H3JMD9T |
350 | 上海市浦东新区南汇新城镇城市运行管理中心(上海市浦东新区南汇新城镇应急管理中心) | 12310115MB2F011581 |
351 | 上海新微半导体有限公司 | 91310115MA1HB43R5A |
352 | 上海汉仓实业发展有限公司 | 91310115301315356D |
353 | 上海仁优环保过滤技术有限公司 | 91310115583416277A |
354 | 上海市今日学校 | 123102254249072129 |
355 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 | 12310225778078861Q |
356 | 上海莅仓健康管理有限公司 | 91310000MA1H3EL96T |
357 | 上海耀北智能化工程有限公司 | 91310230MA1JW5WJ34 |
358 | 上海航天壹亘智能科技有限公司 | 91310115MA1HA08J5T |
359 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 91310000MA1H3FKC7J |
360 | 上海云统创申智能科技有限公司 | 91310115674625904N |
361 | 上海易具精密工具股份有限公司 | 91310000569636900X |
362 | 上海超具机器人科技有限公司 | 91310115MA1H8RLJ0L |
363 | 中微半导体(上海)有限公司 | 91310000MA1H33JQ23 |
364 | 牛瓦时克(上海)科技有限公司 | 91310000MA1H337X3W |
365 | 上海欣活生物科技有限公司 | 91310000MA1H380B2K |
366 | 上海铧景海洋工程有限公司 | 91310000MA1H360D3A |
367 | 上海联任信息科技有限公司 | 91310115MA1HAYCR9X |
368 | 上海钰兰车船装潢有限公司 | 9131011563089327XF |
369 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 12310115350792650P |
370 | 上海铁路集装箱中心站发展有限公司 | 913101157672409585 |
371 | 上海顺超五金机械制造有限公司 | 91310115832936100M |
372 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 91310000MA1H3BA20J |
373 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 91310115MA1H8LMN3K |
374 | 上海冷山机械设备有限公司 | 913101153123530161 |
375 | 上海市浦东新区芦潮港幼儿园 | 12310225425055824R |
376 | 上海芳甸生物科技有限公司 | 913101157914976811 |
377 | 上海小零网络科技有限公司 | 91310115MA1H7GWBXU |
378 | 上海徜兴实业有限公司 | 91310115MA1H8XT45L |
379 | 芯誊(上海)科技有限责任公司 | 91310000MA1H3BMK4Y |
380 | 上海臣策广告科技有限公司 | 91310115MA1H9U2D4U |
381 | 上海优田国际集装箱修理有限公司 | 913101157956517893 |
382 | 上海临港浦东新经济发展有限公司 | 913101153986213597 |
383 | 上海泛优物业管理有限公司 | 91310115MA1HAD4K3W |
384 | 上海中远海运集装箱物流有限公司 | 91310000794502220F |
385 | 上海中交三航城市建设发展有限公司 | 91310000MA1H3B4G7L |
386 | 上海洲翔信息技术有限公司 | 91310000MA1H36648J |
387 | 秀坡曼实业(上海)有限公司 | 91310115MA1H8LDWXW |
388 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 91310000MA1H34N406 |
389 | 上海治甫生态科技有限公司 | 91310118MA1JMNW53T |
390 | 上海慧程智能系统有限公司 | 91310115MA1H94QXXG |
391 | 上海陆苑大药房有限公司 | 91310000MA1H3PPY6J |
392 | 岚北建设工程(上海)有限公司 | 91310116MA1JADNN0X |
393 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 91310000MA1H3K4W2B |
394 | 上海临湖居房地产经纪有限公司 | 91310000MA1H3TE41T |
395 | 上海德汭信息科技有限公司 | 91310000MA1H3J7FXB |
396 | 上海佰电电子科技有限公司 | 91310115MA1H8N6Y7H |
397 | 上海东古智能科技有限公司 | 9131011535101579X2 |
398 | 上海海洋中心气象台 | 123100004250567550 |
399 | 上海聆听自动化科技有限公司 | 91310112574143430E |
400 | 上海翱戈森文化传播有限公司 | 91310115332419844E |
401 | 上海汇丰医疗器械股份有限公司 | 913101151339589334 |
402 | 上海叶实人工智能科技有限公司 | 91310000MA1H3XLK8P |
403 | 上海文锦实业有限公司 | 913101150840579276 |
404 | 上海璟峪机械制造有限公司 | 91310000MA1H3QCK1G |
405 | 上海织乐贸易有限公司 | 913101153510057194 |
406 | 上海盟佳卫生用品有限公司 | 91310115585250952B |
407 | 上海市浦东新区书院小学 | 123102254250556215 |
408 | 上海睿滑化工科技有限公司 | 91310120575881160U |
409 | 上海宝明教育科技有限公司 | 91310000MA1H3M6D5Y |
410 | 上海时雨信息科技有限责任公司 | 91310000MA1H3LJL0K |
411 | 上海市临港实验中学 | 12310115MB2F00307W |
412 | 环晖仓储设备(上海)有限公司 | 91310115MA1H9MKU6M |
413 | 上海必通检测技术有限公司 | 91310115MA1H8QB927 |
414 | 闻澜(上海)文化传媒有限公司 | 91310110MA1G890Q47 |
415 | 莱德沃起重机械(上海)有限公司 | 91310115631272483B |
416 | 上海浦东安商企业管理服务有限公司 | 91310000MA1H34KQ1W |
417 | 上海姚燕律师事务所 | 31310000MD0279619N |
