
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2023-03-23点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2023年第六批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 区住房核查 |
1 | 202317140003324 | 朱茹瑶 | 通过 |
2 | 202317140003248 | 王成棕 | 通过 |
3 | 202317140003001 | 程紫萱 | 通过 |
4 | 202317140003343 | 王聪 | 通过 |
5 | 202317140003240 | 王杰 | 通过 |
6 | 202317140003996 | 黄亚平 | 通过 |
7 | 202317140003232 | 朱贤飞 | 通过 |
8 | 202317140003889 | 杨玉婷 | 通过 |
9 | 202317140003078 | 张亚军 | 通过 |
10 | 202317140003139 | 陶飞龙 | 通过 |
11 | 202317140003897 | 付显辉 | 通过 |
12 | 202317140003298 | 孙大鑫 | 通过 |
13 | 202317140003771 | 张旭 | 通过 |
14 | 202317140003435 | 刘书珍 | 通过 |
15 | 202317140003402 | 张二马 | 通过 |
16 | 202317140003904 | 徐海霞 | 通过 |
17 | 202317140003909 | 郭昕熠 | 通过 |
18 | 202317140003914 | 戴月萍 | 通过 |
19 | 202317140004061 | 邓焰国 | 通过 |
20 | 202317140004134 | 卫岂伦 | 通过 |
21 | 202317140003268 | 董淑娴 | 通过 |
22 | 202317140003778 | 王嘉驹 | 通过 |
23 | 202317140003775 | 易凯 | 通过 |
24 | 202317140003188 | 钟春明 | 通过 |
25 | 202317140003189 | 王扬 | 通过 |
26 | 202317140003442 | 钱翊仁 | 通过 |
27 | 202317140003192 | 赵凯 | 通过 |
28 | 202317140003766 | 詹雍 | 通过 |
29 | 202317140003760 | 马东海 | 通过 |
30 | 202317140003762 | 李昊翔 | 通过 |
31 | 202317140003768 | 刘开元 | 通过 |
32 | 202317140003765 | 牛伟龙 | 通过 |
33 | 202317140003822 | 唐涛 | 通过 |
34 | 202317140003215 | 崔恩赐 | 通过 |
35 | 202317140003745 | 于海洋 | 通过 |
36 | 202317140003963 | 潘程 | 通过 |
37 | 202317140004137 | 兰璐 | 通过 |
38 | 202317140004363 | 刘斐 | 通过 |
39 | 202317140004364 | 沈敏 | 通过 |
40 | 202317140004380 | 王雪峰 | 通过 |
41 | 202317140004386 | 梁涛杰 | 通过 |
42 | 202317140004392 | 孙磊 | 通过 |
43 | 202317140004429 | 高英 | 通过 |
44 | 202317140004431 | 张茂盛 | 通过 |
45 | 202317140004432 | 陈志奇 | 通过 |
46 | 202317140004435 | 李能锟 | 通过 |
47 | 202317140004437 | 凌浩 | 通过 |
48 | 202317140004439 | 牟秋 | 通过 |
49 | 202317140004442 | 汪福强 | 通过 |
50 | 202317140004443 | 陈鑫 | 通过 |
51 | 202317140004445 | 赖飞扬 | 通过 |
52 | 202317140004446 | 龙星宇 | 通过 |
53 | 202317140004448 | 左良玉 | 通过 |
54 | 202317140004469 | 张磊 | 通过 |
55 | 202317140004482 | 党贺 | 通过 |
56 | 202317140004496 | 王春梅 | 通过 |
57 | 202317140004522 | 高晓波 | 通过 |
58 | 202317140004600 | 廖玉 | 通过 |
59 | 202317140003098 | 李宏 | 通过 |
60 | 202317140003131 | 李媛媛 | 通过 |
61 | 202317140003167 | 陆晓黎 | 通过 |
62 | 202317140003168 | 张斌 | 通过 |
63 | 202317140003169 | 何晓航 | 通过 |
64 | 202317140003170 | 郗晨 | 通过 |
65 | 202317140003173 | 卢光鑫 | 通过 |
66 | 202317140003249 | 苑占 | 通过 |
67 | 202317140003272 | 张辉辉 | 通过 |
68 | 202317140003342 | 范允健 | 通过 |
69 | 202317140003383 | 章海军 | 通过 |
70 | 202317140003406 | 张慧 | 通过 |
71 | 202317140003436 | 荆巍松 | 通过 |
72 | 202317140003444 | 李明明 | 通过 |
73 | 202317140003487 | 刘焕臣 | 通过 |
74 | 202317140003906 | 钱家瑜 | 通过 |
75 | 202317140003975 | 张同盛 | 通过 |
76 | 202317140004075 | 王鹏 | 通过 |
77 | 202317140004076 | 张玲 | 通过 |
78 | 202317140004139 | 田中旭 | 通过 |
79 | 202317140004140 | 刘永泉 | 通过 |
80 | 202317140004305 | 黎飞 | 通过 |
81 | 202317140004347 | 王甲昀 | 通过 |
82 | 202317140004377 | 郑博文 | 通过 |
83 | 202317140004394 | 李金珠 | 通过 |
84 | 202317140004396 | 孟阳 | 通过 |
85 | 202317140004413 | 王志昊 | 通过 |
86 | 202317140004597 | 胡宝杰 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:68283200,68283529
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2023年3月23日