
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2023-03-23点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2023年第七批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 区住房核查 |
1 | 202317140003443 | 陈海龙 | 通过 |
2 | 202317140003450 | 谢泽旭 | 通过 |
3 | 202317140003453 | 王德阳 | 通过 |
4 | 202317140003458 | 赵琛 | 通过 |
5 | 202317140003489 | 张飞翔 | 通过 |
6 | 202317140003764 | 张敬宇 | 通过 |
7 | 202317140004046 | 上官晓琨 | 通过 |
8 | 202317140003997 | 陶堃 | 通过 |
9 | 202317140003995 | 李金春 | 通过 |
10 | 202317140004146 | 李建东 | 通过 |
11 | 202317140004339 | 王威 | 通过 |
12 | 202317140004333 | 钱廷伟 | 通过 |
13 | 202317140004353 | 王泓钧 | 通过 |
14 | 202317140004343 | 徐伟 | 通过 |
15 | 202317140004531 | 赵浩 | 通过 |
16 | 202317140004634 | 黄文静 | 通过 |
17 | 202317140004643 | 石瀚林 | 通过 |
18 | 202317140004646 | 甄景超 | 通过 |
19 | 202317140004650 | 向滔 | 通过 |
20 | 202317140004655 | 韩翔 | 通过 |
21 | 202317140004658 | 徐炳慧 | 通过 |
22 | 202317140004660 | 王可夫 | 通过 |
23 | 202317140004661 | 王伟彤 | 通过 |
24 | 202317140004665 | 罗浩然 | 通过 |
25 | 202317140004672 | 唐文凯 | 通过 |
26 | 202317140004678 | 王俊杰 | 通过 |
27 | 202317140004682 | 杨盼 | 通过 |
28 | 202317140004685 | 闫丹丹 | 通过 |
29 | 202317140004709 | 李帅宝 | 通过 |
30 | 202317140004706 | 姜博 | 通过 |
31 | 202317140004704 | 谢湘 | 通过 |
32 | 202317140004701 | 谢嘉瑞 | 通过 |
33 | 202317140004714 | 张航航 | 通过 |
34 | 202317140001781 | 丁眺 | 通过 |
35 | 202317140003323 | 程功 | 通过 |
36 | 202317140003322 | 赵非 | 通过 |
37 | 202217140012284 | 李智恒 | 通过 |
38 | 202317140004622 | 丁洁羽 | 通过 |
39 | 202317140004883 | 王兴磊 | 通过 |
40 | 202317140004889 | 罗燕 | 通过 |
41 | 202317140004912 | 王一恒 | 通过 |
42 | 202317140004945 | 吕顺日 | 通过 |
43 | 202317140004963 | 王广建 | 通过 |
44 | 202317140004981 | 滕龙 | 通过 |
45 | 202317140005010 | 袁国杰 | 通过 |
46 | 202317140005061 | 董满收 | 通过 |
47 | 202317140004663 | 徐旭东 | 通过 |
48 | 202317140004974 | 毛晓东 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话20981899,68283529
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2022年3月23日