
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-06-12点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第十批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202417140006887 | 覃钰婷 | 通过 |
2 | 202417140007132 | 孟冬冬 | 通过 |
3 | 202417140007147 | 赵雷 | 通过 |
4 | 202417140007149 | 张豪 | 通过 |
5 | 202417140007168 | 吴梦婷 | 通过 |
6 | 202417140007193 | 刘俊超 | 通过 |
7 | 202417140007202 | 曾薇 | 通过 |
8 | 202417140007211 | 秦承勇 | 通过 |
9 | 202417140007213 | 卿秋生 | 通过 |
10 | 202417140007220 | 黄亚静 | 通过 |
11 | 202417140007223 | 邢少谦 | 通过 |
12 | 202417140007225 | 尹一坚 | 通过 |
13 | 202417140007255 | 李铖 | 通过 |
14 | 202417140007256 | 王婕然 | 通过 |
15 | 202417140007262 | 章路平 | 通过 |
16 | 202417140007269 | 高阳 | 通过 |
17 | 202417140007274 | 郭建勇 | 通过 |
18 | 202417140007275 | 陈格 | 通过 |
19 | 202417140007277 | 王凌洋 | 通过 |
20 | 202417140007282 | 乔筠 | 通过 |
21 | 202417140007301 | 付欢喜 | 通过 |
22 | 202417140007305 | 朱苏云 | 通过 |
23 | 202417140007407 | 赵玉梅 | 通过 |
24 | 202417140007419 | 宋恺杰 | 通过 |
25 | 202417140007421 | 许志远 | 通过 |
26 | 202417140007456 | 杨飘 | 通过 |
27 | 202417140007478 | 任翼 | 通过 |
28 | 202417140007479 | 徐雷 | 通过 |
29 | 202417140007482 | 章鹏利 | 通过 |
30 | 202417140007496 | 卢立升 | 通过 |
31 | 202417140007498 | 任宇轩 | 通过 |
32 | 202417140007500 | 姜帆 | 通过 |
33 | 202417140007503 | 邢航健 | 通过 |
34 | 202417140007512 | 焦翠翠 | 通过 |
35 | 202417140007517 | 王杨 | 通过 |
36 | 202417140007533 | 廖诗宇 | 通过 |
37 | 202417140007569 | 孟冉 | 通过 |
38 | 202417140007576 | 王昕怡 | 通过 |
39 | 202417140007584 | 何呈隆 | 通过 |
40 | 202417140007585 | 刘通 | 通过 |
41 | 202417140007593 | 陶武文 | 通过 |
42 | 202417140007594 | 冯海波 | 通过 |
43 | 202417140007597 | 周遊 | 通过 |
44 | 202417140007598 | 黄红妹 | 通过 |
45 | 202417140007600 | 徐山珊 | 通过 |
46 | 202417140007622 | 孙毅 | 通过 |
47 | 202417140007651 | 李博 | 通过 |
48 | 202417140007660 | 陈亮 | 通过 |
49 | 202417140007664 | 李胜男 | 通过 |
50 | 202417140007675 | 蔡泽欢 | 通过 |
51 | 202417140007676 | 潘仕伟 | 通过 |
52 | 202417140007684 | 张智妍 | 通过 |
53 | 202417140007705 | 徐云飞 | 通过 |
54 | 202417140007711 | 王侃 | 通过 |
55 | 202417140007818 | 付海超 | 通过 |
56 | 202417140007822 | 张卫卫 | 通过 |
57 | 202417140007826 | 吴迪 | 通过 |
58 | 202417140007834 | 彭景娣 | 通过 |
59 | 202417140007836 | 江典杰 | 通过 |
60 | 202417140007841 | 王骁鹏 | 通过 |
61 | 202417140007843 | 尹航 | 通过 |
62 | 202417140007846 | 周颖蕾 | 通过 |
63 | 202417140007864 | 张飞翔 | 通过 |
64 | 202417140007876 | 史荃文 | 通过 |
65 | 202417140007877 | 程广保 | 通过 |
66 | 202417140007879 | 宋江锋 | 通过 |
67 | 202417140007880 | 赵庆庆 | 通过 |
68 | 202417140007887 | 邹天奇 | 通过 |
69 | 202417140007900 | 陈定强 | 通过 |
70 | 202417140007937 | 曹红光 | 通过 |
71 | 202417140007951 | 赵智超 | 通过 |
72 | 202417140007954 | 王仕伟 | 通过 |
73 | 202417140007958 | 蔡刘玲 | 通过 |
74 | 202417140007889 | 施国庆 | 通过 |
75 | 202417140007925 | 邱蓬勃 | 通过 |
76 | 202417140007962 | 罗轶 | 通过 |
77 | 202417140007996 | 韩艳 | 通过 |
78 | 202417140008003 | 周卫林 | 通过 |
79 | 202417140008019 | 吴达焰 | 通过 |
80 | 202417140008043 | 易国春 | 通过 |
81 | 202417140008052 | 杜章林 | 通过 |
82 | 202417140008056 | 陈旭勇 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年6月12日