
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-07-29点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第十三批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202417140009857 | 陈松正 | 通过 |
2 | 202417140009876 | 朱艳飞 | 通过 |
3 | 202417140009880 | 何贵宾 | 通过 |
4 | 202417140009886 | 张凯 | 通过 |
5 | 202417140009892 | 黄国太 | 通过 |
6 | 202417140009893 | 郭丽 | 通过 |
7 | 202417140009909 | 沈星汉 | 通过 |
8 | 202417140009915 | 田林博文 | 通过 |
9 | 202417140009917 | 李梦阳 | 通过 |
10 | 202417140009919 | 任含加 | 通过 |
11 | 202417140009923 | 张立智 | 通过 |
12 | 202417140009924 | 钱浩 | 通过 |
13 | 202417140009925 | 周占宏 | 通过 |
14 | 202417140009928 | 刘超 | 通过 |
15 | 202417140009931 | 曹娟娟 | 通过 |
16 | 202417140009952 | 谢崇雨 | 通过 |
17 | 202417140009976 | 鲍婧 | 通过 |
18 | 202417140009977 | 单淤凯 | 通过 |
19 | 202417140009983 | 王先伟 | 通过 |
20 | 202417140009992 | 丁晓瑜 | 通过 |
21 | 202417140010001 | 肖振宇 | 通过 |
22 | 202417140010012 | 祁马俊 | 通过 |
23 | 202417140010044 | 孙庆 | 通过 |
24 | 202417140010045 | 唐波 | 通过 |
25 | 202417140010046 | 何明远 | 通过 |
26 | 202417140010047 | 陈天慧 | 通过 |
27 | 202417140010048 | 宋小雨 | 通过 |
28 | 202417140010054 | 汪樱潭 | 通过 |
29 | 202417140010070 | 闵敬祥 | 通过 |
30 | 202417140010073 | 杨红银 | 通过 |
31 | 202417140010085 | 吕玉丽 | 通过 |
32 | 202417140010086 | 朱俊哲 | 通过 |
33 | 202417140010229 | 周媛 | 通过 |
34 | 202417140010234 | 张荣 | 通过 |
35 | 202417140010236 | 牛晨阳 | 通过 |
36 | 202417140010237 | 陈威威 | 通过 |
37 | 202417140010238 | 黄凯 | 通过 |
38 | 202417140010239 | 王意鑫 | 通过 |
39 | 202417140010240 | 李波 | 通过 |
40 | 202417140010254 | 严婷 | 通过 |
41 | 202417140010255 | 史建春 | 通过 |
42 | 202417140010263 | 蔡炜军 | 通过 |
43 | 202417140010265 | 佟瑞雨 | 通过 |
44 | 202417140010267 | 胡晓团 | 通过 |
45 | 202417140010282 | 饶凤梅 | 通过 |
46 | 202417140010293 | 叶馨怡 | 通过 |
47 | 202417140010299 | 周一帆 | 通过 |
48 | 202417140010312 | 李佳峪 | 通过 |
49 | 202417140010318 | 刘晨明 | 通过 |
50 | 202417140010320 | 朱靖虎 | 通过 |
51 | 202417140010321 | 吴健 | 通过 |
52 | 202417140010322 | 张冠男 | 通过 |
53 | 202417140010323 | 朱艳召 | 通过 |
54 | 202417140010325 | 吴少廷 | 通过 |
55 | 202417140010330 | 沈一聪 | 通过 |
56 | 202417140010340 | 董雨洁 | 通过 |
57 | 202417140010351 | 高阳 | 通过 |
58 | 202417140010357 | 于学燕 | 通过 |
59 | 202417140010358 | 毛娟 | 通过 |
60 | 202417140010359 | 王超 | 通过 |
61 | 202417140010360 | 徐丹 | 通过 |
62 | 202417140010361 | 刘伟 | 通过 |
63 | 202417140010364 | 石毅 | 通过 |
64 | 202417140010371 | 李沛昀 | 通过 |
65 | 202417140010384 | 钟皓 | 通过 |
66 | 202417140010391 | 闫志东 | 通过 |
67 | 202417140010397 | 刘一婵 | 通过 |
68 | 202417140010410 | 霍浩帆 | 通过 |
69 | 202417140010422 | 王旭东 | 通过 |
70 | 202417140010459 | 陆钦山 | 通过 |
71 | 202417140010467 | 李静涵 | 通过 |
72 | 202417140010468 | 苏冠豪 | 通过 |
73 | 202417140010472 | 马财俊 | 通过 |
74 | 202417140010477 | 何潇 | 通过 |
75 | 202417140010561 | 吴冰 | 通过 |
76 | 202417140010564 | 吕永杰 | 通过 |
77 | 202417140010566 | 王迪 | 通过 |
78 | 202417140010569 | 杨建康 | 不通过 |
79 | 202417140010570 | 杨明飞 | 通过 |
80 | 202417140010575 | 李远 | 通过 |
81 | 202417140010577 | 孟祥玺 | 通过 |
82 | 202417140010579 | 张贵苏 | 通过 |
83 | 202417140010582 | 孙启顺 | 通过 |
84 | 202417140010599 | 施彭浩 | 通过 |
85 | 202417140010601 | 沈靖 | 通过 |
86 | 202417140010602 | 殷俊杰 | 通过 |
87 | 202417140010609 | 王润禾 | 通过 |
88 | 202417140010610 | 朱颖洁 | 通过 |
89 | 202417140010614 | 井梦源 | 通过 |
90 | 202417140010621 | 孙浩 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年7月29日