
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-08-28点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第十五批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202416140024146 | 郝锐楠 | 通过 |
2 | 202416140024276 | 卢高振 | 通过 |
3 | 202416140025144 | 葛廷金 | 通过 |
4 | 202416140025345 | 李月玲 | 通过 |
5 | 202417140011287 | 高翔 | 通过 |
6 | 202417140011314 | 王焜 | 通过 |
7 | 202417140011323 | 张译文 | 通过 |
8 | 202417140011330 | 黄航 | 通过 |
9 | 202417140011331 | 杨贺 | 通过 |
10 | 202417140011340 | 田志才 | 通过 |
11 | 202417140011349 | 席晓雨 | 通过 |
12 | 202417140011356 | 张林 | 通过 |
13 | 202417140011361 | 田衡 | 通过 |
14 | 202417140011367 | 蔡坛 | 通过 |
15 | 202417140011368 | 石明明 | 通过 |
16 | 202417140011435 | 陆心怡 | 通过 |
17 | 202417140011452 | 冀凯 | 通过 |
18 | 202417140011459 | 毕小龙 | 通过 |
19 | 202417140011473 | 张月红 | 通过 |
20 | 202417140011483 | 孙瑞鸿 | 通过 |
21 | 202417140011494 | 李科瑶 | 通过 |
22 | 202417140011498 | 沙鑫宽 | 通过 |
23 | 202417140011501 | 张强 | 通过 |
24 | 202417140011506 | 周颖 | 通过 |
25 | 202417140011509 | 王静 | 通过 |
26 | 202417140011515 | 李伟 | 通过 |
27 | 202417140011518 | 李苏丽 | 通过 |
28 | 202417140011531 | 张凯欣 | 通过 |
29 | 202417140011536 | 伍洪 | 通过 |
30 | 202417140011547 | 单玉奇 | 通过 |
31 | 202417140011548 | 朱贺贺 | 通过 |
32 | 202417140011582 | 张逸强 | 通过 |
33 | 202417140011586 | 徐麒翔 | 通过 |
34 | 202417140011590 | 周刚 | 通过 |
35 | 202417140011591 | 江尚枝 | 通过 |
36 | 202417140011592 | 梁明喆 | 通过 |
37 | 202417140011593 | 耿金兵 | 通过 |
38 | 202417140011594 | 吴银草 | 通过 |
39 | 202417140011595 | 姜程 | 通过 |
40 | 202417140011598 | 郑洁 | 通过 |
41 | 202417140011607 | 梁琨 | 通过 |
42 | 202417140011611 | 张耀尹 | 通过 |
43 | 202417140011624 | 芮栋梁 | 通过 |
44 | 202417140011626 | 高传兰 | 通过 |
45 | 202417140011641 | 任宏文 | 通过 |
46 | 202417140011642 | 卢仲燕 | 通过 |
47 | 202417140011649 | 祝立根 | 通过 |
48 | 202417140011671 | 邓力鸿 | 通过 |
49 | 202417140011742 | 曾繁彬 | 通过 |
50 | 202417140011746 | 许志强 | 通过 |
51 | 202417140011748 | 王志伟 | 通过 |
52 | 202417140011753 | 汪昱璋 | 通过 |
53 | 202417140011758 | 刘勇 | 通过 |
54 | 202417140011760 | 贾海龙 | 通过 |
55 | 202417140011761 | 邓斌 | 通过 |
56 | 202417140011762 | 刘超 | 通过 |
57 | 202417140011763 | 尹权锐 | 通过 |
58 | 202417140011764 | 关一飞 | 通过 |
59 | 202417140011765 | 张申志 | 通过 |
60 | 202417140011766 | 田松 | 通过 |
61 | 202417140011767 | 杨诚智 | 通过 |
62 | 202417140011768 | 梁新乐 | 通过 |
63 | 202417140011770 | 郭旭 | 通过 |
64 | 202417140011773 | 景佳 | 通过 |
65 | 202417140011775 | 彭绯 | 通过 |
66 | 202417140011777 | 方水柳 | 通过 |
67 | 202417140011778 | 李莉莉 | 通过 |
68 | 202417140011785 | 王先云 | 通过 |
69 | 202417140011787 | 曾帅 | 通过 |
70 | 202417140011789 | 李建东 | 通过 |
71 | 202417140011791 | 刘泽华 | 通过 |
72 | 202417140011793 | 孙以阳 | 通过 |
73 | 202417140011796 | 封鑫 | 通过 |
74 | 202417140011797 | 曹培勇 | 通过 |
75 | 202417140011799 | 褚昌岩 | 通过 |
76 | 202417140011800 | 黄静琳 | 通过 |
77 | 202417140011811 | 李军亚 | 通过 |
78 | 202417140011830 | 林敏 | 不通过 |
79 | 202417140011846 | 张如月 | 通过 |
80 | 202417140011848 | 潘克翔 | 通过 |
81 | 202417140011850 | 刘洋 | 通过 |
82 | 202417140011863 | 李翔 | 通过 |
83 | 202417140011886 | 刘希峰 | 通过 |
84 | 202417140011896 | 倪晓杰 | 通过 |
85 | 202417140011901 | 尹一铜 | 通过 |
86 | 202417140011904 | 王雪纯 | 通过 |
87 | 202417140011915 | 卢畅 | 通过 |
88 | 202417140011919 | 王宁宁 | 通过 |
89 | 202417140011920 | 赵文娟 | 通过 |
90 | 202417140011933 | 戎凡 | 通过 |
91 | 202417140011934 | 韦皓文 | 通过 |
92 | 202417140011936 | 钱政宁 | 通过 |
93 | 202417140011938 | 马骏豪 | 通过 |
94 | 202417140011940 | 田镜毓 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年8月28日