
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-01-20点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第三批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202517140000439 | 何义凌 | 通过 |
2 | 202517140000441 | 汪飞爽 | 通过 |
3 | 202517140000443 | 陆枳岑 | 通过 |
4 | 202517140000444 | 赵程 | 通过 |
5 | 202517140000445 | 程鹏辉 | 通过 |
6 | 202517140000446 | 张梦萍 | 通过 |
7 | 202517140000450 | 张晴 | 通过 |
8 | 202517140000451 | 杜朝阳 | 通过 |
9 | 202517140000457 | 王兴明 | 通过 |
10 | 202517140000458 | 杨帅 | 通过 |
11 | 202517140000462 | 肖思怡 | 通过 |
12 | 202517140000496 | 黄子亮 | 通过 |
13 | 202517140000498 | 董军 | 通过 |
14 | 202517140000500 | 刘家华 | 通过 |
15 | 202517140000501 | 臧润彬 | 通过 |
16 | 202517140000503 | 童强 | 通过 |
17 | 202517140000505 | 王杨 | 通过 |
18 | 202517140000506 | 张亚蒙 | 通过 |
19 | 202517140000507 | 高英 | 通过 |
20 | 202517140000508 | 李俊霖 | 通过 |
21 | 202517140000509 | 刘文俊 | 通过 |
22 | 202517140000510 | 张裕舒 | 通过 |
23 | 202517140000511 | 赵威 | 通过 |
24 | 202517140000512 | 何邦华 | 通过 |
25 | 202517140000514 | 田小勇 | 通过 |
26 | 202517140000595 | 居本家 | 通过 |
27 | 202517140000596 | 尚一帆 | 通过 |
28 | 202517140000598 | 郁佳雯 | 通过 |
29 | 202517140000600 | 庹松云 | 通过 |
30 | 202517140000604 | 崔广培 | 通过 |
31 | 202517140000605 | 曹松峰 | 通过 |
32 | 202517140000613 | 罗力豪 | 通过 |
33 | 202517140000617 | 单秋生 | 通过 |
34 | 202517140000618 | 苏晓 | 通过 |
35 | 202517140000625 | 廖海金 | 通过 |
36 | 202517140000626 | 周字东 | 通过 |
37 | 202517140000632 | 路宁 | 通过 |
38 | 202517140000635 | 陆波 | 通过 |
39 | 202517140000636 | 于江媛 | 通过 |
40 | 202517140000645 | 胡会会 | 通过 |
41 | 202517140000647 | 杨骞 | 通过 |
42 | 202517140000648 | 陈晨 | 通过 |
43 | 202517140000651 | 林洋德 | 通过 |
44 | 202517140000656 | 何畅 | 通过 |
45 | 202517140000661 | 王素丽 | 通过 |
46 | 202517140000662 | 赵春莹 | 通过 |
47 | 202517140000664 | 崔泽龙 | 通过 |
48 | 202517140000671 | 韦日亮 | 通过 |
49 | 202517140000675 | 陈昊君 | 通过 |
50 | 202517140000680 | 王淑玲 | 通过 |
51 | 202517140000703 | 李祥光 | 通过 |
52 | 202517140000706 | 赵瑞 | 通过 |
53 | 202517140000713 | 郭琳 | 通过 |
54 | 202517140000720 | 尺仁西铁 | 通过 |
55 | 202517140000723 | 孔旭红 | 通过 |
56 | 202517140000725 | 范紫菱 | 通过 |
57 | 202517140000727 | 李博慧 | 通过 |
58 | 202517140000733 | 金艾妙 | 通过 |
59 | 202517140000735 | 付振新 | 通过 |
60 | 202517140000736 | 刘明磊 | 通过 |
61 | 202517140000737 | 高小云 | 通过 |
62 | 202517140000739 | 龙浪浪 | 通过 |
63 | 202517140000741 | 殷伟豪 | 通过 |
64 | 202517140000752 | 赵东方 | 通过 |
65 | 202517140000769 | 张雨婷 | 通过 |
66 | 202517140000777 | 王宇航 | 通过 |
67 | 202517140000781 | 祝鹏宇 | 通过 |
68 | 202517140000794 | 辛赫琛 | 通过 |
69 | 202517140000803 | 熊佳隆 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年1月20日