
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-04-16点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第二十批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202517140005864 | 张靖 | 通过 |
2 | 202517140005890 | 肖文金 | 通过 |
3 | 202517140005891 | 崇柯琳 | 通过 |
4 | 202517140005980 | 许早春 | 通过 |
5 | 202517140005984 | 秦信帝 | 通过 |
6 | 202517140005987 | 黄丙柱 | 通过 |
7 | 202517140006004 | 沈鹏 | 通过 |
8 | 202517140006008 | 张靖 | 通过 |
9 | 202517140006009 | 庄存鑫 | 通过 |
10 | 202517140006010 | 汪雨洁 | 通过 |
11 | 202517140006011 | 韩丰羽 | 通过 |
12 | 202517140006019 | 陈婉玲 | 通过 |
13 | 202517140006022 | 余陈 | 通过 |
14 | 202517140006023 | 张坤 | 通过 |
15 | 202517140006024 | 张旺 | 通过 |
16 | 202517140006026 | 赵梓鈞 | 通过 |
17 | 202517140006027 | 许斌斌 | 通过 |
18 | 202517140006028 | 郭志伟 | 通过 |
19 | 202517140006029 | 陈军 | 通过 |
20 | 202517140006030 | 白力国 | 通过 |
21 | 202517140006033 | 孔祥族 | 通过 |
22 | 202517140006035 | 王耀霖 | 不通过 |
23 | 202517140006037 | 陈永超 | 通过 |
24 | 202517140006045 | 王东豪 | 通过 |
25 | 202517140006049 | 赫兰成 | 通过 |
26 | 202517140006053 | 肖敏辉 | 通过 |
27 | 202517140006068 | 杨涵月 | 通过 |
28 | 202517140006075 | 任彦洁 | 通过 |
29 | 202517140006079 | 罗康 | 通过 |
30 | 202517140006096 | 郑燚 | 通过 |
31 | 202517140006102 | 蔡彬成 | 通过 |
32 | 202517140006103 | 唐晓栋 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年4月16日