
开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-07-24点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第五十三批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202517140011000 | 尹琦 | 通过 |
2 | 202517140011002 | 张家宁 | 通过 |
3 | 202517140011005 | 张诚晋 | 通过 |
4 | 202517140011006 | 陈振宇 | 通过 |
5 | 202517140011007 | 周梓贤 | 通过 |
6 | 202517140011009 | 徐智仁 | 通过 |
7 | 202517140011012 | 曹强 | 通过 |
8 | 202517140011015 | 朱诗红 | 通过 |
9 | 202517140011017 | 孙亚桐 | 通过 |
10 | 202517140011024 | 焦培锋 | 通过 |
11 | 202517140011025 | 张宏伟 | 通过 |
12 | 202517140011026 | 张锦景 | 通过 |
13 | 202517140011028 | 鲁刚强 | 通过 |
14 | 202517140011031 | 曹雄斌 | 通过 |
15 | 202517140011041 | 李佳庆 | 通过 |
16 | 202517140011042 | 李晟熹 | 通过 |
17 | 202517140011054 | 秦国宇 | 通过 |
18 | 202517140011055 | 高安宁 | 通过 |
19 | 202517140011056 | 姚金龙 | 通过 |
20 | 202517140011057 | 程好 | 通过 |
21 | 202517140011058 | 张萄 | 通过 |
22 | 202517140011059 | 刘银 | 通过 |
23 | 202517140011061 | 邓菁菁 | 通过 |
24 | 202517140011063 | 何龙秀 | 通过 |
25 | 202517140011065 | 梁恩柯 | 通过 |
26 | 202517140011068 | 马玲 | 通过 |
27 | 202517140011071 | 樊学全 | 通过 |
28 | 202517140011074 | 陈孝连 | 通过 |
29 | 202517140011075 | 何俊 | 通过 |
30 | 202517140011079 | 王小兵 | 通过 |
31 | 202517140011083 | 陈小东 | 通过 |
32 | 202517140011085 | 黄浩哲 | 通过 |
33 | 202517140011087 | 辛鹏超 | 通过 |
34 | 202517140011088 | 谭天 | 通过 |
35 | 202517140011091 | 付王涛 | 通过 |
36 | 202517140011093 | 张万轶 | 通过 |
37 | 202517140011095 | 谭罗鹍 | 通过 |
38 | 202517140011096 | 肖健 | 通过 |
39 | 202517140011098 | 周生辉 | 通过 |
40 | 202517140011101 | 孙亚东 | 通过 |
41 | 202517140011104 | 董川楠 | 通过 |
42 | 202517140011107 | 褚桥 | 通过 |
43 | 202517140011109 | 侯进平 | 通过 |
44 | 202517140011110 | 黄德志 | 通过 |
45 | 202517140011113 | 陈冲 | 通过 |
46 | 202517140011115 | 潘运昭 | 通过 |
47 | 202517140011117 | 宋在荣 | 通过 |
48 | 202517140011119 | 孙亚军 | 通过 |
49 | 202517140011120 | 费伟 | 通过 |
50 | 202517140011121 | 陈酿 | 通过 |
51 | 202517140011123 | 曹祥鹏 | 通过 |
52 | 202517140011124 | 李天新 | 通过 |
53 | 202517140011125 | 徐锋 | 通过 |
54 | 202517140011127 | 何明铭 | 通过 |
55 | 202517140011129 | 计佳伟 | 通过 |
56 | 202517140011130 | 蔡凯 | 通过 |
57 | 202517140011131 | 晋鹏飞 | 通过 |
58 | 202517140011143 | 安芊卓 | 通过 |
59 | 202517140011145 | 闫智超 | 通过 |
60 | 202517140011151 | 倪海平 | 通过 |
61 | 202517140011152 | 崔夏梦 | 通过 |
62 | 202517140011153 | 张玉良 | 通过 |
63 | 202517140011154 | 张新洋 | 通过 |
64 | 202517140011160 | 许可 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年7月24日