开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-11点击次数:

(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 申请单位 | 学历及年级 | 申请补贴类型 | 补贴月数 | 补贴总金额 (元) | 本次拟补贴金额(元) |
1 | 吴宇硕 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
2 | 倪旭哲 | 上海盛韬半导体科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
3 | 蓝尤 | 上海臻格生物技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
4 | 严晨伟 | 上海电气核电设备有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
5 | 谭勇棋 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
6 | 史常晓 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
7 | 牟昊铎 | 上海电气核电设备有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
8 | 杜晓龙 | 上海电气核电设备有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
9 | 王炜铭 | 上海电气核电设备有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
10 | 于杰成 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
11 | 开正栋 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
12 | 童文鹏 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
13 | 周子谦 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
14 | 张涵怡 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
15 | 陈熙元 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
16 | 李粤阳 | 上海珮凯科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
17 | 瞿恺忻 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
18 | 顾昊赟 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 26000 | 13000 |
19 | 徐敏 | 上海飞轩传感器技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
20 | 袁博仪 | 北京金杜(上海临港新片区)律师事务所 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
21 | 叶本章 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
22 | 金立为 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
23 | 肖博文 | 红与蓝微电子(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
24 | 徐高力 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
25 | 尚瑞珂 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
26 | 岳猛 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
27 | 李进国 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
28 | 孙启 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
29 | 姚玉磊 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
30 | 欧阳雨晗 | 捷碳(上海)科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
31 | 邓鑫宇 | 美登思电气(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
32 | 徐诗琪 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
33 | 薛冠宇 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
34 | 刘迎涛 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
35 | 周浩楠 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
36 | 钟雪儿 | 上海中学东校 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
37 | 郑诗泉 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
38 | 丁羽佳 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
39 | 陆袁茁 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
40 | 张汪硕 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
41 | 谢文谊 | 上海飞机制造有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
42 | 杜冉 | 上海耀雪冰雪世界文化体育发展有限公司洲至酒店分公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
43 | 陈华燕 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
44 | 邱婧惠 | 上海澳斯康生物制药有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
45 | 林子寒 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
46 | 陈哲嵘 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
47 | 原羽函 | 上海江波龙存储技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
48 | 丁诚 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
49 | 张苗苗 | 中微半导体(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 3 | 15000 | 7500 |
50 | 丁黎亚 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
51 | 陈楠 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
52 | 朱嬿蓉 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
53 | 穆元浩 | 上海家佳宝信息技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
54 | 李宗晋 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
55 | 王桂録 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
56 | 陈晓晗 | 上海幕库科技发展有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
57 | 杜任驰 | 上海幕库科技发展有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
58 | 陈羽飒 | 上海车右智能科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
59 | 王韩冰 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
60 | 秦子翼 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
61 | 郭钰涛 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
62 | 施美惠 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
63 | 胡宇航 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
64 | 何梦杰 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
65 | 刘泽 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
66 | 高心远 | 上海新微半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
67 | 袁晴 | 上海贞创汇创业孵化器管理有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
68 | 杨晓艺 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
69 | 卢嘉颖 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
70 | 王宇涵 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
71 | 强大为 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
72 | 程荣 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
73 | 左雯亮 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
74 | 李家和 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
75 | 李佳 | 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
76 | 陈俊文 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
77 | 吴雅怡 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
78 | 王轲 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
79 | 张帅 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
80 | 沈昊涵 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
81 | 王永平 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
82 | 陈佳豪 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
83 | 赵博涵 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
84 | 张贺 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 30000 | 15000 |
85 | 陈宏涛 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
86 | 鲁楠 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
87 | 张河 | 上海国际再保险登记交易中心有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
88 | 韩照奇 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
89 | 李蓓 | 北京锦路安生(上海)律师事务所 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
90 | 张雪莹 | 上海凯锐恩半导体科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
91 | 王晨蕾 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
92 | 杨帆 | 上海凯锐恩半导体科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
93 | 满博宁 | 李尔汽车部件(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
94 | 林洋铖 | 上海家佳宝信息技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
95 | 童晓羽 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
96 | 韩峰宇 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
97 | 田睿 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
98 | 雷梦珂 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
99 | 李迪 | 上海奋为船舶技术有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 30000 | 15000 |
100 | 邓欣媛 | 上海国际再保险登记交易中心有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
101 | 陈羽彤 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
102 | 辛泓瑾 | 上海国际再保险登记交易中心有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
103 | 陆健昌 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
104 | 陈志远 | 上海家佳宝信息技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
105 | 段佳佳 | 上海幕库科技发展有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
106 | 熊谢熙 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
107 | 陈俊 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
108 | 王佳盈 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
109 | 李治翰 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
110 | 倪鑫烨 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
111 | 谢盈丰 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
112 | 蔡皓宇 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
113 | 王书毫 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
114 | 徐南京 | 格科半导体(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
115 | 胡婷 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
116 | 金意开 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
117 | 石威 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
118 | 韩国帅 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
119 | 姜栎栎 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
120 | 陈龙 | 滴水智行科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
121 | 叶林燕 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
122 | 李苏然 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
123 | 卢会颖 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
124 | 崔颖 | 上海帼计集成电路技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
125 | 王吉 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
126 | 杨彦 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
127 | 周天宇 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
128 | 张嘉恒 | 上海成电福智科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
129 | 董知博 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
130 | 杨红亚 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
131 | 倪晓雪 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
132 | 蒋敏璇 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
133 | 许思宸 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
134 | 张馨月 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
135 | 张海博 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 4000 | 2000 |
136 | 孙冬 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
137 | 陈梓轩 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
138 | 杨俊杰 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
139 | 邓如旗 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
140 | 续元芳 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
141 | 奚菲洋 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
142 | 吴续宏 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
143 | 陈露 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
144 | 李心雨 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
145 | 陈婧 | 上海海空添马传感技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
146 | 姚钱宇 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
147 | 钱煜祺 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
148 | 王顶立 | 中微半导体(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 2 | 12000 | 6000 |
149 | 李晶 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
150 | 孔洋玉 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
151 | 张翰 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
152 | 刘洁 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
153 | 宋广宝 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
154 | 吴俊豪 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
155 | 邹尚儒 | 上海概伦电子股份有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 2 | 12000 | 6000 |
156 | 袁雪 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
157 | 卞鑫航 | 上海凯锐恩半导体科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
158 | 钮诗婷 | 上海家佳宝信息技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
159 | 陈松 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
160 | 刘慧慧 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
161 | 陈昶安 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
162 | 孙斌 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
163 | 贺宇翔 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
164 | 徐强 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
165 | 刘陈 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
166 | 赵俊杰 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
167 | 王雅璐 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
168 | 王尧 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
169 | 陈雅婷 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
170 | 吴懿龙 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
171 | 李林奕 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
172 | 朱碧泉 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
173 | 刘林旻 | 蓝谷真格(上海)企业发展有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
174 | 杨紫萱 | 李尔汽车部件(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
175 | 金永亮 | 李尔汽车部件(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
176 | 高益榕 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
177 | 唐心怡 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
178 | 杨帅 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
179 | 张奕冰 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
180 | 黄俊宇 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
181 | 杨宇涵 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
182 | 闵睿 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
183 | 周茗 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
184 | 田雨 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
185 | 高艺 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
186 | 陈邦梁 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
187 | 郑帅 | 上海臻格生物技术有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
188 | 郭尊荣 | 上海概伦电子股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
189 | 贾坤 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
190 | 熊嘉文 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
191 | 王凡 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
192 | 刘力嘉 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
193 | 张天泽 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
194 | 廖泽威 | 滴水智行科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
195 | 程伟龙 | 上海臻格生物技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
196 | 朱雨轩 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
197 | 刘卓 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
198 | 李丹 | 红与蓝微电子(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
199 | 王明召 | 红与蓝微电子(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
200 | 马英杰 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
201 | 吴添强 | 上海成电福智科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
202 | 沈傲鑫 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
203 | 况子晶 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
204 | 韩慧慧 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
205 | 李积民 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
206 | 李桐 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
207 | 束俊颐 | 上海临港北京大学国际科技创新中心 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
208 | 程思琦 | 蓝谷真格(上海)企业发展有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
209 | 周佳彧 | 上海浦东新区南汇新城优箐青少年公益服务中心 | 本科三年级及以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
210 | 刘佳妮 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
211 | 郁琳 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
212 | 张源莉 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
213 | 刘俊逸 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
214 | 杨文轩 | 上海九灵元圣科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
215 | 刘诗琴 | 上海算法创新研究院 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
216 | 叶杨春 | 上海师范大学附属浦东临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
217 | 杨佳利 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
218 | 张园园 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
219 | 陈萌萌 | 上海小零网络科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
220 | 朱姝念 | 上海师范大学附属浦东临港科创中学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
221 | 汤城毅 | 上海奇焱企业管理集团有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
222 | 叶钱磊 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
223 | 李思衡 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
224 | 罗芳 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
225 | 陆芃屹 | 上海新微半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
226 | 陈明雨 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
227 | 宋瑞程 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
228 | 李夏雨 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
229 | 赵芷妍 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
230 | 汤斌 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 本科三年级及以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
231 | 丁佳成 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 本科三年级及以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
232 | 史炤南 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
