开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-04-02点击次数:

(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 是否需补件 |
1 | 高*翠 | 341***199112****60 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第三档 | 6 | 10800.00 | 否 |
2 | 赵*凯 | 412***200101****17 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 是 |
3 | 胡*文 | 360***199304****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 2 | 2800.00 | 是 |
4 | 寅*超 | 220***199702****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 否 |
5 | 姜*华 | 310***200002****26 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
6 | 李*阳 | 220***199911****32 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
7 | 刘*宇 | 429***199604****55 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10 | 18000.00 | 否 |
8 | 于*君 | 220***199509****68 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
9 | 贾* | 140***199310****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 否 |
10 | 夏* | 362***200201****20 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 是 |
11 | 吴*姿 | 654***200011****24 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
12 | 张*嵘 | 320***199806****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
13 | 靳*海 | 342***199601****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
14 | 姜* | 320***199208****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 7579.92 | 否 |
15 | 李*霞 | 140***199712****22 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | 否 |
16 | 陈*明 | 320***199007****93 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 是 |
17 | 张*一 | 210***200111****27 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
18 | 夏* | 210***199306****25 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
19 | 彭*远 | 140***199803****24 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 是 |
20 | 李*武 | 210***200006****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 是 |
21 | 侯*霞 | 412***199412****41 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 是 |
22 | 王*静 | 610***200010****05 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 是 |
23 | 陈*黎 | 230***199501****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | 否 |
24 | 王*媛 | 340***199801****49 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | 否 |
25 | 彭*欣 | 430***199505****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
26 | 姚* | 140***199701****17 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 是 |
27 | 徐*龙 | 340***199610****59 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 12 | 12066.64 | 否 |
28 | 司*松 | 320***199907****16 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
29 | 张*廷 | 412***200004****65 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
30 | 尹* | 430***200004****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
31 | 苏* | 532***199711****29 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
32 | 舒*韬 | 431***199904****3X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 是 |
33 | 王* | 220***199108****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 否 |
34 | 南*清 | 421***199810****83 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 7 | 9100.00 | 是 |
35 | 刘* | 342***199906****53 | 上海国际港务(集团)股份有限公司尚东集装箱码头分公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
36 | 王*航 | 230***199709****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | 否 |
37 | 赵*圆 | 340***199702****29 | 上海卓辰信息科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
38 | 汪*兴 | 362***198912****76 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 否 |
39 | 田*飞 | 522***200106****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 是 |
40 | 赖*垲 | 350***199702****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
41 | 杜*祥 | 371***199901****36 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
42 | 杜* | 321***199301****11 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 12 | 9949.92 | 否 |
43 | 李* | 340***199408****15 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
44 | 朱*虎 | 340***199803****7X | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 是 |
45 | 洪*妍 | 222***199810****4X | 上海臻格生物技术有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
46 | 刘*尧 | 230***199307****7X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
47 | 张*荣 | 411***199506****24 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第五档 | 1 | 1000.00 | 否 |
48 | 周*星 | 410***199812****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 1 | 1000.00 | 否 |
49 | 王*润 | 620***200004****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 是 |
50 | 何* | 342***199707****18 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 13000.00 | 否 |
51 | 廖*恒 | 360***199903****15 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
52 | 李*伟 | 320***199706****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
53 | 石*超 | 652***199108****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
54 | 刘* | 320***199003****14 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 否 |
55 | 韩*权 | 412***199103****15 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | 否 |
56 | 刘*文 | 411***199805****26 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 是 |
57 | 缪*锦 | 321***200208****25 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 是 |
58 | 丁* | 341***200001****29 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 是 |
59 | 樊*山 | 142***199805****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第四档 | 3 | 4200.00 | 否 |
60 | 余*强 | 350***199505****71 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 否 |
61 | 徐*辉 | 330***199512****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 是 |
62 | 马*怡 | 360***199712****21 | 上海君实生物工程有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
63 | 张*珊 | 231***199506****46 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
64 | 叶*豪 | 500***199503****17 | 交银金融科技有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | 否 |
65 | 左*敏 | 342***199508****88 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
66 | 孔*超 | 371***199802****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
67 | 王*路 | 370***199707****25 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 9 | 16200.00 | 否 |
68 | 贾*欣 | 130***199803****64 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
69 | 马*超 | 372***199902****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
70 | 王*晨 | 411***199505****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
71 | 陈*颖 | 331***199908****29 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
72 | 周*蒙 | 410***199907****26 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 9000.00 | 否 |
73 | 向* | 532***200005****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 是 |
74 | 周*颖 | 321***199908****85 | 滴水智行科技有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
75 | 余* | 510***199608****21 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
76 | 何*斌 | 412***200007****30 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 9 | 7650.00 | 是 |
77 | 闫*婷 | 620***199703****22 | 上海新昇晶科半导体科技有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 是 |
78 | 时*龙 | 342***199306****76 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 是 |
79 | 周*琦 | 211***200110****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
80 | 张*宇 | 321***199704****12 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
81 | 彭* | 420***199905****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 是 |
82 | 尹*阳 | 500***198910****58 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档 | 9 | 16200.00 | 否 |
83 | 胡* | 340***200212****24 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | 是 |
84 | 李*祥 | 431***199706****13 | 上海鲲游科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
85 | 晋* | 410***200102****50 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 是 |
86 | 王* | 210***199801****1X | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
87 | 吉*毅 | 410***199612****16 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 是 |
88 | 李*新 | 410***199511****18 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 是 |
89 | 初*龙 | 232***199612****32 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
90 | 张*煜 | 321***199911****11 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 是 |
91 | 张*辉 | 411***199710****58 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
92 | 王*冉 | 412***199508****37 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
93 | 李*媚 | 510***199708****2X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 否 |
94 | 王*远 | 310***199807****3X | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 11 | 12100.00 | 否 |
95 | 文* | 522***199608****15 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 是 |
96 | 张*杰 | 610***199802****22 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 是 |
97 | 蔡*芳 | 341***199601****24 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 11 | 12100.00 | 否 |
98 | 白* | 142***199905****22 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 是 |
99 | 李*仪 | 320***199904****40 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 是 |
100 | 李*旺 | 420***199805****1X | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第五档 | 6 | 5400.00 | 否 |
101 | 韦*霞 | 429***199810****48 | 上海新微半导体有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
102 | 王* | 140***200011****2X | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 否 |
103 | 王* | 342***199906****31 | 上海新微半导体有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
104 | 袁* | 360***199712****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
105 | 朱*倩 | 412***199708****2X | 上海临港供排水发展有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
106 | 周*璇 | 360***199811****25 | 上海工物高技术产业发展有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
107 | 王*雯 | 410***199912****39 | 上海临港供排水发展有限公司 | 第五档 | 1 | 1000.00 | 否 |
108 | 王*龙 | 210***200101****96 | 上海临港供排水发展有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
109 | 姜*琴 | 320***199401****64 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
110 | 范*俊 | 410***199305****14 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第四档 | 9 | 10800.00 | 否 |
111 | 周*煦 | 321***199812****36 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
112 | 林*勇 | 513***199704****16 | 上海晋飞碳纤科技股份有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 否 |
113 | 王*禾 | 110***199911****32 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
114 | 姚*凌 | 310***200012****28 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 第五档 | 11 | 9249.98 | 否 |
115 | 纪*帅 | 371***199907****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 否 |
116 | 陈* | 411***199606****41 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 是 |
117 | 齐*敏 | 340***199810****20 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 11700.00 | 否 |
118 | 周*博 | 450***199604****73 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 否 |
119 | 韩*迦 | 370***199106****18 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 是 |
120 | 管* | 320***199610****31 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
121 | 陈* | 362***199510****33 | 上海新微半导体有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | 是 |
122 | 杨* | 410***199303****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
123 | 漆*蕾 | 620***199810****20 | 苏尔寿化工(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
124 | 潘*琦 | 650***199408****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
125 | 秦*晴 | 321***199710****40 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
126 | 黄*宇 | 320***199910****18 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第四档 | 3 | 2400.00 | 否 |
127 | 施*庆 | 330***199910****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
128 | 张* | 342***199603****35 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第四档 | 10 | 13000.00 | 否 |
129 | 梁* | 342***199710****76 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
130 | 石*诺 | 340***200108****6X | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | 否 |
131 | 廖*凤 | 360***199908****26 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
132 | 徐*莹 | 412***199207****45 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
133 | 张* | 210***199208****10 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第三档 | 4 | 7200.00 | 否 |
134 | 管*昊 | 513***199812****15 | 交银金融科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
135 | 雷* | 410***199703****72 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
136 | 魏* | 320***199001****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
137 | 徐*德 | 371***200108****1X | 上海新微半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 是 |
138 | 张*豆 | 330***199506****64 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
139 | 黎*燕 | 500***199504****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
140 | 李*腾 | 371***199509****34 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 是 |
141 | 代*奥 | 412***199911****54 | 上海榕融新材料科技有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
142 | 高* | 411***200003****18 | 上海榕融新材料科技有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
143 | 曹*祥 | 622***199808****19 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第四档 | 4 | 5600.00 | 否 |
144 | 姚*帆 | 320***199904****11 | 世芯电子(上海)有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
145 | 汤*肃 | 372***199501****14 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
146 | 刘*雨 | 620***199709****31 | 上海第一机床厂有限公司 | 第四档 | 8 | 10400.00 | 否 |
147 | 李*爽 | 130***199504****12 | 苏尔寿化工(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 15900.00 | 否 |
148 | 耿* | 310***200202****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
149 | 茅*骥 | 310***200203****51 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
150 | 张* | 340***199804****10 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第四档 | 4 | 3320.00 | 是 |
151 | 张* | 320***199602****23 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
152 | 周* | 500***200208****02 | 美登思电气(上海)有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | 否 |
153 | 刘* | 610***199603****38 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 否 |
154 | 江*扬 | 310***199404****32 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | 否 |
155 | 刘* | 510***199507****63 | 奥芯明半导体设备技术(上海)有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | 否 |
156 | 刘*明 | 360***199610****14 | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
157 | 郝* | 140***199411****6X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 8 | 13600.00 | 否 |
158 | 汤*慧 | 340***199511****66 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
159 | 胡*晴 | 411***200001****22 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
160 | 杨*银 | 532***199906****17 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
161 | 胡*愚 | 130***199909****37 | 上海国际港务(集团)股份有限公司尚东集装箱码头分公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
162 | 林*城 | 445***199801****71 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 否 |
163 | 吴*寒 | 320***199611****38 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
164 | 叶*源 | 500***199802****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 否 |
165 | 曹* | 230***199611****22 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
166 | 苏*渝 | 440***200008****33 | 交银金融科技有限公司 | 第五档 | 2 | 2000.00 | 否 |
167 | 王*云 | 412***200001****7X | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
168 | 陈*选 | 321***199202****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 否 |
169 | 欧*鹏 | 150***200009****36 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 是 |
170 | 孙* | 421***199510****46 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 5 | 7000.00 | 否 |
171 | 陈*华 | 320***199909****16 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
172 | 朱*敏 | 320***199311****49 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
173 | 王*放 | 320***199209****95 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
174 | 陈* | 430***199209****16 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
175 | 邓*飞 | 341***199502****18 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
176 | 梁*龙 | 142***199808****75 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 否 |
177 | 张* | 412***199603****72 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
178 | 鲁*雨 | 220***199503****22 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 6 | 6000.00 | 否 |
179 | 单*鹏 | 210***200001****15 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
180 | 刘*君 | 362***199701****23 | 滴水智行科技有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
181 | 齐*旺 | 371***199301****19 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | 否 |
182 | 孙*康 | 360***199703****78 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
183 | 王* | 211***198907****3X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 8 | 10800.00 | 否 |
184 | 张*谦 | 130***199605****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
185 | 江*岍 | 460***199903****15 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 7 | 9800.00 | 否 |
186 | 赵*云 | 130***199508****26 | 上海电气核电集团有限公司 | 第四档 | 8 | 10400.00 | 否 |
187 | 张*飞 | 411***200011****51 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
188 | 颜*强 | 350***199901****32 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12150.00 | 否 |
189 | 熊* | 340***200110****31 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 第五档 | 10 | 10000.00 | 否 |
190 | 张*元 | 130***199802****37 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第四档 | 11 | 15400.00 | 否 |
191 | 张*琪 | 210***199403****2X | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
192 | 文* | 341***199311****22 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 否 |
193 | 谭*坤 | 432***199804****99 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
194 | 李* | 430***198905****78 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第三档 | 6 | 10800.00 | 否 |
195 | 姜*召 | 371***198902****76 | 上海新微半导体有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | 否 |
196 | 徐* | 320***199506****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
197 | 江*帆 | 140***200107****16 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第五档 | 10 | 8122.00 | 否 |
198 | 牛*瑞 | 510***199812****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 1 | 1400.00 | 否 |
199 | 任*同 | 371***199505****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
200 | 宗*泽 | 340***200002****37 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 2 | 1400.00 | 否 |
201 | 官* | 429***199308****77 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 否 |
202 | 姚*伟 | 420***199502****38 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
203 | 赵*人 | 340***199910****11 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第四档 | 8 | 11200.00 | 否 |
204 | 秦*捷 | 320***200006****16 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
205 | 马* | 610***199809****11 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
206 | 巩* | 370***199612****2X | 海贝彼欧汽车零部件(上海)有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 否 |
207 | 喻*珮 | 500***199408****25 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第三档 | 12 | 21600.00 | 否 |
208 | 王*玲 | 412***199709****88 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
209 | 褚*兵 | 420***199411****17 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
210 | 郝*洁 | 131***199507****5X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 7 | 7000.00 | 是 |
211 | 李*哲 | 410***199412****2X | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第五档 | 8 | 8000.00 | 否 |
212 | 何* | 342***200105****58 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 是 |
213 | 王*宇 | 320***199705****17 | 交银金融科技有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
214 | 陈*帆 | 310***199401****12 | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 5 | 5000.00 | 否 |
215 | 卢*杰 | 310***200005****31 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
216 | 赵* | 320***199504****14 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
217 | 罗* | 410***199512****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 否 |
218 | 张*萱 | 130***199402****49 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
219 | 廖*奥 | 332***199809****1X | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
220 | 王*东 | 320***199505****17 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
221 | 齐* | 370***199801****23 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
222 | 张*洋 | 330***199604****18 | 上海新微半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
223 | 彭* | 342***199801****1X | 格科半导体(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
224 | 琚*强 | 410***199306****39 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第五档 | 11 | 8800.00 | 否 |
225 | 窦*铭 | 220***199412****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
226 | 郭*婧 | 410***200004****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
227 | 黄* | 420***199207****9X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第五档 | 4 | 4000.00 | 是 |
228 | 李*锴 | 310***200005****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 11 | 11000.00 | 否 |
229 | 陈* | 412***199407****16 | 君旺节能科技股份有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
230 | 宋*蕊 | 371***199007****20 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第五档 | 9 | 9000.00 | 否 |
231 | 张*炀 | 320***199805****10 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
232 | 吴* | 342***199203****19 | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 第四档 | 12 | 16800.00 | 否 |
233 | 范*华 | 411***199110****86 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第四档 | 9 | 12600.00 | 否 |
234 | 邓*威 | 320***199610****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第四档 | 12 | 14256.00 | 否 |
235 | 奚*晖 | 320***199605****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
236 | 张* | 310***199104****21 | 上海石油天然气交易中心有限公司 | 第四档 | 6 | 8400.00 | 否 |
237 | 王*雯 | 330***199403****26 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
238 | 温*明 | 410***200007****50 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 第五档 | 3 | 3000.00 | 否 |
239 | 沈* | 640***199506****21 | 上海枢境生物科技有限公司 | 第四档 | 10 | 14000.00 | 否 |
240 | 张*敏 | 630***199807****25 | 上海积塔半导体有限公司 | 第五档 | 12 | 12000.00 | 否 |
