开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-10-16点击次数:

序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 上海三一重机股份有限公司 | 叶其团 |
| 叶*乐,叶*君 |
2 | 上海中科飞测半导体科技有限公司 | 王潘 | 黄*梅 | 王*硕 |
3 | 上海临港新片区私募基金管理有限公司 | 汪云鹏 |
|
|
4 | 上海乐纯乐新材料有限公司 | 王云鹤 |
| 王*婕 |
5 | 上海佑创电子工程有限公司 | 毛真真 | 耿*曦 | 耿*菡 |
6 | 上海和怡信息科技有限公司 | 郑莹莹 | 王* |
|
7 | 上海大尘微影半导体科技有限公司 | 刘朝 |
|
|
8 | 上海大尘微影半导体科技有限公司 | 张俊萍 |
|
|
9 | 上海大尘微影半导体科技有限公司 | 李硕 |
|
|
10 | 上海工物高技术产业发展有限公司 | 周屹 |
| 施* |
11 | 上海建发鹭益科技有限公司 | 钭梦楚 |
|
|
12 | 上海建工智慧营造有限公司 | 吴帮将 |
| 吴*宸 |
13 | 上海建工智慧营造有限公司 | 邱教富 |
| 邱* |
14 | 上海新圣新材料科技有限公司 | 赵喋喋 |
|
|
15 | 上海智慧良信技术服务有限公司 | 王晓琳 |
|
|
16 | 上海概伦电子股份有限公司 | 何秋云 |
|
|
17 | 上海永护实业有限公司 | 牛四芳 |
| 张*姝 |
18 | 上海沛塬电子有限公司 | 徐东 |
| 徐*宸,徐*珩 |
19 | 上海泰槿生物技术有限公司 | 郑美蝶 |
| 翟*驰 |
20 | 上海海事大学 | 武彦飞 |
|
|
21 | 上海科瑞宸科技技术发展有限公司 | 乔布莉格 |
|
|
22 | 上海积塔半导体有限公司 | 王铁润 |
|
|
23 | 上海积塔半导体有限公司 | 谢留泉 |
| 谢*诺 |
24 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 祝班 |
| 祝* |
25 | 上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司 | 仓奇 |
| 仓* |
26 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 张琴 |
|
|
27 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 张逸帆 |
|
|
28 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 王嘉桦 |
|
|
29 | 上海齐鲁投资控股集团有限公司 | 俞武勇 |
| 俞*皓 |
30 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | 王统顺 | 秦*聪 |
|
31 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | 陈雅福 |
| 陈*溪 |
32 | 中建八局科技建设有限公司 | 王志琦 |
|
|
33 | 中建八局科技建设有限公司 | 胡金言 |
|
|
34 | 中建八局科技建设有限公司 | 蔡佳琦 |
|
|
35 | 中建八局科技建设有限公司 | 谈昊宇 |
|
|
36 | 中建八局科技建设有限公司 | 马一凡 |
|
|
37 | 中微半导体(上海)有限公司 | 李海全 | 崔*玉 |
|
38 | 中微半导体(上海)有限公司 | 颜超义 |
|
|
39 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 展豪 |
| 展* |
40 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 黄炜婷 |
|
|
41 | 中船杰瑞科技(上海)有限公司 | 姜海明 |
|
|
42 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 杨程翔 | 谢*燕 |
|
43 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 王月 |
|
|
44 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 王飞翔 |
|
|
45 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 赵盛宇 |
| 赵*丞 |
46 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | 曹虎 |
|
|
47 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | 王安琦 |
|
|
48 | 中铁建工集团第四建设有限公司 | 王凤飞 |
|
|
49 | 中铁建工集团第四建设有限公司 | 邱志凯 |
|
|
50 | 君旺节能科技股份有限公司 | 王艺静 |
| 冯*桐 |
51 | 思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司 | 茆林仪 | 徐* |
|
52 | 思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司 | 葛娇姣 |
| 范*辰 |
53 | 新泉(上海)汽车零部件有限公司 | 徐繁柱 |
|
|
54 | 森雾智汇(上海)科技发展有限公司 | 常红宇 | 王*宏 | 常*瑜,王*瑾 |
55 | 爱利彼半导体设备(上海)股份有限公司 | 毕然 |
| 杨*,杨*希 |
56 | 特斯拉(上海)有限公司 | 李亚慧 |
|
|
57 | 特斯拉(上海)有限公司 | 李雅莉 |
|
|
58 | 特斯拉(上海)有限公司 | 胡永飞 | 李*婷 |
|
59 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 | 张雪晖 |
|
|
60 | 瑞多(上海)智能科技有限公司 | 蔡鹏 |
|
|
61 | 禹银材料科技(上海)有限公司 | 雒文君 | 武*贇 | 武*宏,武*甯 |
62 | 致远跨洲航运(上海)有限公司 | 程一叶 |
| 程*怀 |
63 | 艾加流体控制(上海)有限公司 | 陈颖 |
| 陈*怡,陈*钰,陈*霖 |
64 | 诚通深改私募基金管理有限公司 | 王树檬 |
|