开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2023-03-01点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2023年第四批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 区住房核查 |
1 | 202317140002750 | 滕礼志 | 通过 |
2 | 202317140002713 | 廖志桥 | 通过 |
3 | 202317140002703 | 周书娟 | 通过 |
4 | 202317140002700 | 李文庆 | 通过 |
5 | 202317140002660 | 张清波 | 通过 |
6 | 202317140002411 | 姚艺锋 | 通过 |
7 | 202317140002619 | 赵辉 | 通过 |
8 | 202317140002602 | 曾志友 | 通过 |
9 | 202317140002582 | 李笑笑 | 通过 |
10 | 202317140002552 | 张国良 | 通过 |
11 | 202317140002529 | 赵燕玲 | 通过 |
12 | 202317140002447 | 宋菲 | 通过 |
13 | 202317140002421 | 赵铮 | 通过 |
14 | 202317140002395 | 陆旭 | 通过 |
15 | 202317140001468 | 张发立 | 通过 |
16 | 202317140001459 | 郑阳 | 通过 |
17 | 202317140001742 | 徐泽海 | 通过 |
18 | 202317140001864 | 倪嘉茜 | 通过 |
19 | 202317140001879 | 王静 | 通过 |
20 | 202317140001460 | 李勇男 | 通过 |
21 | 202317140001446 | 柏凡 | 通过 |
22 | 202317140001447 | 姜淑鹏 | 通过 |
23 | 202317140001425 | 潘晓娟 | 通过 |
24 | 202317140002016 | 薛天乐 | 通过 |
25 | 202317140002032 | 韦艳 | 通过 |
26 | 202317140002029 | 贺瑜颖 | 通过 |
27 | 202317140002082 | 陈汇源 | 通过 |
28 | 202317140002022 | 周向前 | 通过 |
29 | 202317140002091 | 任羿 | 通过 |
30 | 202317140002136 | 李子繁 | 通过 |
31 | 202317140002714 | 吴丽娜 | 通过 |
32 | 202317140002443 | 郑鹏 | 通过 |
33 | 202317140002377 | 赵凯锋 | 通过 |
34 | 202317140002376 | 蒋承峻 | 通过 |
35 | 202317140002372 | 刘彬 | 通过 |
36 | 202317140002370 | 周伟照 | 通过 |
37 | 202317140002365 | 左悦阳 | 通过 |
38 | 202317140001394 | 王硕 | 通过 |
39 | 202317140002084 | 周游 | 通过 |
40 | 202317140002093 | 胡启凡 | 通过 |
41 | 202317140002096 | 高向东 | 通过 |
42 | 202317140002101 | 刘忠娅 | 通过 |
43 | 202317140002089 | 任鑫宇 | 通过 |
44 | 202317140001424 | 吴伟凡 | 通过 |
45 | 202317140001435 | 汪威 | 通过 |
46 | 202317140002069 | 徐芷妤 | 通过 |
47 | 202317140001675 | 刘立夫 | 通过 |
48 | 202317140001773 | 王英利 | 通过 |
49 | 202317140001876 | 林千 | 通过 |
50 | 202317140002086 | 李群 | 通过 |
51 | 202317140001735 | 何志勇 | 通过 |
52 | 202317140001881 | 刘浩然 | 通过 |
53 | 202317140001681 | 申宇恒 | 通过 |
54 | 202317140002099 | 陈玉林 | 通过 |
55 | 202317140001445 | 戚畅 | 通过 |
56 | 202317140001676 | 赖广昌 | 通过 |
57 | 202317140001679 | 仇淑灵 | 通过 |
58 | 202317140001682 | 张兴重 | 通过 |
59 | 202317140001861 | 孙鹏 | 通过 |
60 | 202317140002094 | 孙炳蔚 | 通过 |
61 | 202317140001936 | 徐海洋 | 通过 |
62 | 202317140001956 | 刁向阳 | 通过 |
63 | 202317140001955 | 刘书华 | 通过 |
64 | 202317140002098 | 闻利利 | 通过 |
65 | 202317140001667 | 陈孟洪 | 通过 |
66 | 202317140001668 | 彭建琴 | 通过 |
67 | 202317140001670 | 刘文俊 | 通过 |
68 | 202317140001799 | 李亚飞 | 通过 |
69 | 202317140001862 | 王辰 | 通过 |
70 | 202317140001982 | 翟文超 | 通过 |
71 | 202317140002019 | 孟繁超 | 通过 |
72 | 202317140002701 | 赵宁 | 通过 |
73 | 202317140002702 | 罗力豪 | 通过 |
74 | 202317140002704 | 邢瑞彩 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:68283200,68283529
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2023年3月1日