开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2024-12-09点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2024年第二十九批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202416140035900 | 周晓冬 | 通过 |
2 | 202417140016916 | 周炳璇 | 通过 |
3 | 202417140016945 | 杨鹏 | 不通过 |
4 | 202417140016946 | 侯俊其 | 通过 |
5 | 202417140016947 | 赵利明 | 通过 |
6 | 202417140016949 | 黄卓颖 | 通过 |
7 | 202417140016963 | 王志文 | 通过 |
8 | 202417140016964 | 刘志远 | 通过 |
9 | 202417140016968 | 窦幼甫 | 通过 |
10 | 202417140016977 | 刘子杨 | 通过 |
11 | 202417140016985 | 王娜 | 通过 |
12 | 202417140016989 | 逄俐 | 通过 |
13 | 202417140016991 | 杨朔 | 通过 |
14 | 202417140017006 | 赵东夏 | 通过 |
15 | 202417140017009 | 施喆 | 通过 |
16 | 202417140017186 | 赵青青 | 通过 |
17 | 202417140017188 | 金旭阳 | 通过 |
18 | 202417140017191 | 周慧芳 | 通过 |
19 | 202417140017193 | 王法特 | 通过 |
20 | 202417140017199 | 朱海英 | 通过 |
21 | 202417140017200 | 许梦芸 | 通过 |
22 | 202417140017202 | 胡有强 | 通过 |
23 | 202417140017205 | 陈正鹏 | 通过 |
24 | 202417140017207 | 蔡熙陶 | 通过 |
25 | 202417140017211 | 沙小伦 | 通过 |
26 | 202417140017213 | 杨思奕 | 通过 |
27 | 202417140017214 | 陈毕节 | 通过 |
28 | 202417140017216 | 胡兆喜 | 通过 |
29 | 202417140017217 | 陈宇杰 | 通过 |
30 | 202417140017218 | 许晓楠 | 通过 |
31 | 202417140017219 | 陈杰 | 通过 |
32 | 202417140017220 | 陈琛 | 通过 |
33 | 202417140017221 | 黄镇恒 | 通过 |
34 | 202417140017222 | 肖自成 | 通过 |
35 | 202417140017228 | 潘伟民 | 通过 |
36 | 202417140017236 | 郭耀君 | 通过 |
37 | 202417140017262 | 陈祯 | 通过 |
38 | 202417140017267 | 杨新升 | 通过 |
39 | 202417140017274 | 蔡文君 | 通过 |
40 | 202417140017303 | 周云鑫 | 通过 |
41 | 202417140017304 | 曹丽磊 | 通过 |
42 | 202417140017307 | 田毅 | 通过 |
43 | 202417140017308 | 李文杰 | 通过 |
44 | 202417140017320 | 成秀鹏 | 通过 |
45 | 202417140017322 | 熊春龙 | 通过 |
46 | 202417140017324 | 李佳佳 | 通过 |
47 | 202417140017328 | 汪开元 | 通过 |
48 | 202417140017329 | 梁文娟 | 通过 |
49 | 202417140017332 | 贾亮 | 通过 |
50 | 202417140017335 | 康龙 | 通过 |
51 | 202417140017338 | 李东 | 通过 |
52 | 202417140017341 | 张云峰 | 通过 |
53 | 202417140017342 | 白杰 | 通过 |
54 | 202417140017346 | 张文庆 | 通过 |
55 | 202417140017351 | 贾岩真 | 通过 |
56 | 202417140017352 | 吕坚 | 通过 |
57 | 202417140017353 | 庄轩 | 通过 |
58 | 202417140017354 | 王传波 | 通过 |
59 | 202417140017355 | 宋庆华 | 通过 |
60 | 202417140017357 | 陆峰 | 通过 |
61 | 202417140017358 | 刘世超 | 通过 |
62 | 202417140017360 | 孙孝洋 | 通过 |
63 | 202417140017363 | 张晓东 | 通过 |
64 | 202417140017366 | 毛瑞克 | 通过 |
65 | 202417140017368 | 余志鹏 | 通过 |
66 | 202417140017377 | 杨琪 | 通过 |
67 | 202417140017382 | 魏永红 | 通过 |
68 | 202417140017383 | 薛光 | 通过 |
69 | 202417140017388 | 吕少龙 | 通过 |
70 | 202417140017395 | 毛立波 | 通过 |
71 | 202417140017400 | 赵乃莹 | 通过 |
72 | 202417140017422 | 权程 | 通过 |
73 | 202417140017436 | 杨瑞 | 通过 |
本次公示期为5天(自公示当日起算), 对以上情况如有异议,请于公示期内,向中国(上海)自由贸易试验区临港新片区住房保障事务中心反映。
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2024年12月9日