开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-12-04点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第九十七批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202517140018496 | 高兵 | 通过 |
2 | 202517140018524 | 郭志杰 | 通过 |
3 | 202517140018536 | 蒋虎 | 通过 |
4 | 202517140018558 | 刘一泽 | 通过 |
5 | 202517140018563 | 张蝶 | 通过 |
6 | 202517140018568 | 杨培鑫 | 通过 |
7 | 202517140018571 | 顾启明 | 通过 |
8 | 202517140018584 | 白涛 | 通过 |
9 | 202517140018594 | 陈亨 | 通过 |
10 | 202517140018595 | 吴东彪 | 通过 |
11 | 202517140018596 | 高阳 | 通过 |
12 | 202517140018598 | 沈科 | 通过 |
13 | 202517140018601 | 陈宾宾 | 通过 |
14 | 202517140018608 | 刘雷 | 通过 |
15 | 202517140018609 | 徐小磊 | 通过 |
16 | 202517140018611 | 范旭鹏 | 通过 |
17 | 202517140018613 | 牛士民 | 通过 |
18 | 202517140018615 | 夏栋 | 通过 |
19 | 202517140018617 | 柳承凯 | 通过 |
20 | 202517140018618 | 刘睿博 | 通过 |
21 | 202517140018621 | 张咪 | 通过 |
22 | 202517140018622 | 胡飞 | 通过 |
23 | 202517140018624 | 高峰安 | 通过 |
24 | 202517140018625 | 訾昌才 | 通过 |
25 | 202517140018627 | 孙长国 | 通过 |
26 | 202517140018628 | 姚士栩 | 通过 |
27 | 202517140018629 | 肖继勇 | 通过 |
28 | 202517140018631 | 彭振萍 | 通过 |
29 | 202517140018633 | 周晓玲 | 通过 |
30 | 202517140018634 | 陈曦 | 通过 |
31 | 202517140018636 | 王宏荣 | 通过 |
32 | 202517140018640 | 王正杰 | 通过 |
33 | 202517140018641 | 李俊 | 通过 |
34 | 202517140018642 | 汪萍 | 通过 |
35 | 202517140018643 | 顾婷婷 | 通过 |
36 | 202517140018644 | 林科华 | 通过 |
37 | 202517140018645 | 胡浩威 | 通过 |
38 | 202517140018646 | 刘重阳 | 通过 |
39 | 202517140018647 | 李金鹏 | 通过 |
40 | 202517140018648 | 祁浩 | 通过 |
41 | 202517140018653 | 宋莹莹 | 通过 |
42 | 202517140018658 | 谢相 | 通过 |
43 | 202517140018669 | 潘彦名 | 通过 |
44 | 202517140018671 | 王蒙 | 通过 |
45 | 202517140018699 | 田东亮 | 通过 |
46 | 202517140018701 | 唐杰 | 通过 |
47 | 202517140018703 | 方广印 | 通过 |
48 | 202517140018706 | 李瑞祥 | 通过 |
49 | 202517140018708 | 施润泽 | 通过 |
50 | 202517140018712 | 付政 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年12月04日