开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2025-12-31点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2025年第一百零六批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202516140034595 | 常青 | 通过 |
2 | 202516140034769 | 姚赢赢 | 通过 |
3 | 202517140020124 | 王春梅 | 通过 |
4 | 202517140020162 | 郑旭君 | 通过 |
5 | 202517140020169 | 王殿鹏 | 通过 |
6 | 202517140020183 | 马灿娟 | 通过 |
7 | 202517140020187 | 杨晓彤 | 通过 |
8 | 202517140020190 | 陈毓骞 | 通过 |
9 | 202517140020192 | 叶佳俊 | 通过 |
10 | 202517140020194 | 隆凯 | 通过 |
11 | 202517140020198 | 李石能 | 通过 |
12 | 202517140020199 | 顾鹏程 | 通过 |
13 | 202517140020200 | 康露 | 通过 |
14 | 202517140020233 | 李皓东 | 通过 |
15 | 202517140020234 | 张瑞文 | 通过 |
16 | 202517140020238 | 罗旭 | 通过 |
17 | 202517140020319 | 罗小东 | 通过 |
18 | 202517140020320 | 梁武鹏 | 通过 |
19 | 202517140020321 | 周骏 | 通过 |
20 | 202517140020323 | 周俊 | 通过 |
21 | 202517140020324 | 张亚平 | 通过 |
22 | 202517140020326 | 朱昊 | 通过 |
23 | 202517140020329 | 张新月 | 通过 |
24 | 202517140020334 | 吴以岭 | 通过 |
25 | 202517140020336 | 付健行 | 通过 |
26 | 202517140020337 | 王传河 | 通过 |
27 | 202517140020342 | 崔彦杰 | 通过 |
28 | 202517140020347 | 钟春明 | 通过 |
29 | 202517140020349 | 沈维维 | 通过 |
30 | 202517140020350 | 邹浩东 | 通过 |
31 | 202517140020351 | 刘娟 | 通过 |
32 | 202517140020352 | 王东升 | 通过 |
33 | 202517140020353 | 王俊枫 | 通过 |
34 | 202517140020354 | 方旗光 | 通过 |
35 | 202517140020371 | 杜新星 | 通过 |
36 | 202517140020373 | 周新涛 | 通过 |
37 | 202517140020376 | 谭富元 | 通过 |
38 | 202517140020381 | 崔昊 | 通过 |
39 | 202517140020385 | 谭勇强 | 通过 |
40 | 202517140020391 | 张鹏飞 | 通过 |
41 | 202517140020395 | 于群英 | 通过 |
42 | 202517140020397 | 吴仁其 | 通过 |
43 | 202517140020398 | 李松 | 通过 |
44 | 202517140020399 | 亓苗 | 通过 |
45 | 202517140020405 | 张俐娜 | 通过 |
46 | 202517140020409 | 乐天 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2025年12月31日