开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-02-28点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第十八批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140002670 | 郑东梅 | 通过 |
2 | 202617140002671 | 毛川东 | 通过 |
3 | 202617140002673 | 王增华 | 通过 |
4 | 202617140002680 | 夏康 | 通过 |
5 | 202617140002711 | 张帅 | 通过 |
6 | 202617140002733 | 王群 | 通过 |
7 | 202617140002737 | 奉谋酉 | 通过 |
8 | 202617140002745 | 欧阳腾 | 通过 |
9 | 202617140002760 | 张祥 | 通过 |
10 | 202617140002778 | 朱远宇 | 通过 |
11 | 202617140002783 | 庞广华 | 通过 |
12 | 202617140002788 | 鲍迪 | 通过 |
13 | 202617140002804 | 李亚宇 | 通过 |
14 | 202617140002876 | 邵俊博 | 通过 |
15 | 202617140002880 | 白二朋 | 通过 |
16 | 202617140002881 | 马晴晴 | 通过 |
17 | 202617140002882 | 郭春风 | 通过 |
18 | 202617140002891 | 赵建 | 通过 |
19 | 202617140002897 | 钱尉 | 通过 |
20 | 202617140002929 | 欧勇生 | 通过 |
21 | 202617140002940 | 景舜 | 通过 |
22 | 202617140002941 | 鲁海洋 | 通过 |
23 | 202617140002976 | 曾红梅 | 通过 |
24 | 202617140002662 | 毛璐敏 | 通过 |
25 | 202617140002679 | 李杰明 | 通过 |
26 | 202617140002706 | 连帅 | 通过 |
27 | 202617140002714 | 王文政 | 通过 |
28 | 202617140002715 | 宋胜男 | 通过 |
29 | 202617140002717 | 张玉 | 通过 |
30 | 202617140002720 | 李奕彤 | 通过 |
31 | 202617140002721 | 梅志安 | 通过 |
32 | 202617140002726 | 李弘莉 | 通过 |
33 | 202617140002769 | 王双龙 | 通过 |
34 | 202617140002771 | 朱炜杰 | 通过 |
35 | 202617140002772 | 刘帅 | 通过 |
36 | 202617140002774 | 范城隆 | 通过 |
37 | 202617140002775 | 陈楠楠 | 通过 |
38 | 202617140002776 | 杨荣迪 | 通过 |
39 | 202617140002806 | 周海峰 | 通过 |
40 | 202617140002845 | 李维杰 | 通过 |
41 | 202617140002847 | 倪梦杰 | 通过 |
42 | 202617140002874 | 周永兵 | 通过 |
43 | 202617140002926 | 翟俊杰 | 通过 |
44 | 202617140002972 | 李帅毅 | 通过 |
45 | 202617140002973 | 许申伟 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年2月28日