开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-11点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十二批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202616140003138 | 李逸园 | 通过 |
2 | 202617140003719 | 张帅 | 通过 |
3 | 202617140003720 | 吴恩盛 | 通过 |
4 | 202617140003722 | 孙毅凡 | 通过 |
5 | 202617140003752 | 詹雍 | 通过 |
6 | 202617140003941 | 王文莉 | 通过 |
7 | 202617140003945 | 芮瑞 | 通过 |
8 | 202617140003949 | 杜纯峰 | 通过 |
9 | 202617140003958 | 赵明周 | 通过 |
10 | 202617140003968 | 宁友行 | 通过 |
11 | 202617140003970 | 王小燕 | 通过 |
12 | 202617140003975 | 尹华东 | 通过 |
13 | 202617140003978 | 曹斯琪 | 通过 |
14 | 202617140003980 | 谭克勤 | 通过 |
15 | 202617140003984 | 李文文 | 通过 |
16 | 202617140003987 | 周柽 | 通过 |
17 | 202617140003989 | 郑鹏 | 通过 |
18 | 202617140003990 | 李明 | 通过 |
19 | 202617140003991 | 李鲁强 | 通过 |
20 | 202617140003992 | 修国峰 | 通过 |
21 | 202617140003996 | 陈卓 | 通过 |
22 | 202617140003998 | 王若旭 | 通过 |
23 | 202617140004004 | 朱超毅 | 通过 |
24 | 202617140004007 | 林子安 | 通过 |
25 | 202617140004009 | 潘熙伟 | 通过 |
26 | 202617140004015 | 张龙 | 通过 |
27 | 202617140004030 | 毕银平 | 通过 |
28 | 202617140004033 | 周伟超 | 通过 |
29 | 202617140004034 | 王亚龙 | 通过 |
30 | 202617140003657 | 王明湍 | 通过 |
31 | 202617140003717 | 曹家铭 | 通过 |
32 | 202617140003718 | 许鹏飞 | 通过 |
33 | 202617140003731 | 刘明亮 | 通过 |
34 | 202617140003766 | 王小燕 | 通过 |
35 | 202617140003779 | 吴雪 | 通过 |
36 | 202617140003782 | 张向党 | 通过 |
37 | 202617140003786 | 葛梦娇 | 通过 |
38 | 202617140003788 | 杨尚文 | 通过 |
39 | 202617140003789 | 焦广宇 | 通过 |
40 | 202617140003790 | 傅康 | 通过 |
41 | 202617140003792 | 蒋礼 | 通过 |
42 | 202617140003795 | 王杰 | 通过 |
43 | 202617140003797 | 于文爽 | 通过 |
44 | 202617140003801 | 范文远 | 通过 |
45 | 202617140003804 | 乌日娜 | 通过 |
46 | 202617140003807 | 陈恒 | 通过 |
47 | 202617140003813 | 刘少辉 | 通过 |
48 | 202617140003819 | 陈斌 | 通过 |
49 | 202617140003950 | 陈钰晰 | 通过 |
50 | 202617140003969 | 姜丽莹 | 通过 |
51 | 202617140003972 | 张翰林 | 通过 |
52 | 202617140003976 | 赵一凡 | 通过 |
53 | 202617140003979 | 池建芳 | 通过 |
54 | 202617140003982 | 董远志 | 通过 |
55 | 202617140003985 | 范禄春 | 通过 |
56 | 202617140003986 | 翟岗奇 | 通过 |
57 | 202617140003988 | 安然 | 通过 |
58 | 202617140004028 | 任亮鹏 | 通过 |
59 | 202617140004031 | 徐浚轩 | 通过 |
60 | 202617140004032 | 唐卓林 | 通过 |
61 | 202617140004035 | 朱健宁 | 通过 |
62 | 202617140004036 | 孙天垚 | 通过 |
63 | 202617140004038 | 曹雨凡 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月11日