开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-13点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十三批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140004041 | 欧鹏 | 通过 |
2 | 202617140004042 | 尚新杰 | 通过 |
3 | 202617140004044 | 梅傲雪 | 通过 |
4 | 202617140004047 | 段墡松 | 通过 |
5 | 202617140004048 | 李津舟 | 通过 |
6 | 202617140004062 | 温鹏 | 通过 |
7 | 202617140004092 | 解松霖 | 通过 |
8 | 202617140004096 | 邹艳 | 通过 |
9 | 202617140004102 | 张其文 | 通过 |
10 | 202617140004107 | 张彬 | 通过 |
11 | 202617140004114 | 袁坤 | 通过 |
12 | 202617140004117 | 刘杰 | 通过 |
13 | 202617140004120 | 王博 | 通过 |
14 | 202617140004121 | 孙方娟 | 通过 |
15 | 202617140004123 | 李锦辉 | 通过 |
16 | 202617140004133 | 洪皓洁 | 通过 |
17 | 202617140004164 | 黄光大 | 通过 |
18 | 202617140004165 | 陈紫云 | 通过 |
19 | 202617140004166 | 马丽 | 通过 |
20 | 202617140004168 | 崔冬冬 | 通过 |
21 | 202617140004170 | 黄成鹏 | 通过 |
22 | 202617140004204 | 孙伯琳 | 通过 |
23 | 202617140004076 | 陈建杰 | 通过 |
24 | 202617140004081 | 刘雨 | 通过 |
25 | 202617140004083 | 徐浩 | 通过 |
26 | 202617140004086 | 兰维 | 通过 |
27 | 202617140004100 | 张泽铭 | 通过 |
28 | 202617140004136 | 汤凤 | 通过 |
29 | 202617140004140 | 董圣博 | 通过 |
30 | 202617140004142 | 明晔 | 通过 |
31 | 202617140004143 | 朱敏 | 通过 |
32 | 202617140004147 | 郭浩 | 通过 |
33 | 202617140004154 | 徐洋 | 通过 |
34 | 202617140004156 | 刘华杰 | 通过 |
35 | 202617140004159 | 黄文飞 | 通过 |
36 | 202617140004161 | 刘奇 | 通过 |
37 | 202617140004162 | 杨浩 | 通过 |
38 | 202617140004163 | 李安洋 | 通过 |
39 | 202617140004177 | 谭正位 | 通过 |
40 | 202617140004181 | 刘宁 | 通过 |
41 | 202617140004224 | 王久宁 | 通过 |
42 | 202617140004245 | 马克 | 通过 |
43 | 202617140004247 | 王译丰 | 通过 |
44 | 202617140004248 | 董浩 | 通过 |
45 | 202617140004250 | 周中 | 通过 |
46 | 202617140004251 | 单博涵 | 通过 |
47 | 202617140004256 | 袁益超 | 通过 |
48 | 202617140004257 | 吕典鸿 | 通过 |
49 | 202617140004259 | 沈彪 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月13日