开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-16点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十四批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140004264 | 顾海军 | 通过 |
2 | 202617140004266 | 杨继美 | 通过 |
3 | 202617140004275 | 袁伟霞 | 通过 |
4 | 202617140004311 | 万梓涵 | 通过 |
5 | 202617140004403 | 姜楠 | 通过 |
6 | 202617140004439 | 贾晓晨 | 通过 |
7 | 202617140004467 | 李逸园 | 通过 |
8 | 202617140004185 | 杨娇 | 通过 |
9 | 202617140004217 | 赵启飞 | 通过 |
10 | 202617140004236 | 龚闪闪 | 通过 |
11 | 202617140004238 | 闫新龙 | 通过 |
12 | 202617140004285 | 曹会玉 | 通过 |
13 | 202617140004291 | 赵丹 | 通过 |
14 | 202617140004297 | 刘彦君 | 通过 |
15 | 202617140004310 | 罗宇剑 | 通过 |
16 | 202617140004339 | 周笑笑 | 通过 |
17 | 202617140004343 | 蔡婷 | 通过 |
18 | 202617140004351 | 唐艺菡 | 通过 |
19 | 202617140004354 | 王宗军 | 通过 |
20 | 202617140004358 | 郭颜硕 | 通过 |
21 | 202617140004366 | 崔胜帅 | 通过 |
22 | 202617140004369 | 张现皓 | 通过 |
23 | 202617140004373 | 李晓 | 通过 |
24 | 202617140004374 | 马健 | 通过 |
25 | 202617140004375 | 叶飞 | 通过 |
26 | 202617140004376 | 张俊铭 | 通过 |
27 | 202617140004377 | 木云龙 | 通过 |
28 | 202617140004378 | 田豫苏 | 通过 |
29 | 202617140004409 | 李奇 | 通过 |
30 | 202617140004414 | 潘占东 | 通过 |
31 | 202617140004422 | 裴亚杰 | 通过 |
32 | 202617140004427 | 彭志强 | 通过 |
33 | 202617140004429 | 邹静怡 | 通过 |
34 | 202617140004430 | 李连杰 | 通过 |
35 | 202617140004433 | 郭德珊 | 通过 |
36 | 202617140004437 | 顾俊雄 | 通过 |
37 | 202617140004451 | 张惠娴 | 通过 |
38 | 202617140004455 | 宋梓豪 | 通过 |
39 | 202617140004456 | 张惠明 | 通过 |
40 | 202617140004458 | 李师杰 | 通过 |
41 | 202617140004459 | 汤圣伟 | 通过 |
42 | 202617140004460 | 卢草云 | 通过 |
43 | 202617140004466 | 袁世杰 | 通过 |
44 | 202617140004471 | 于洋 | 通过 |
45 | 202617140004473 | 李万勇 | 通过 |
46 | 202617140004475 | 陈晨 | 通过 |
47 | 202617140004476 | 王丹凤 | 通过 |
48 | 202617140004480 | 卢登辉 | 通过 |
49 | 202617140004484 | 张明凯 | 通过 |
50 | 202617140004485 | 姜秋云 | 通过 |
51 | 202617140004486 | 李佳琪 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月16日