开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-19点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十五批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140004615 | 汪里根 | 通过 |
2 | 202617140004616 | 胡锦程 | 通过 |
3 | 202617140004618 | 王硕 | 通过 |
4 | 202617140004621 | 杨威 | 通过 |
5 | 202617140004622 | 肖荻雅 | 通过 |
6 | 202617140004628 | 刘攸春 | 通过 |
7 | 202617140004630 | 徐健 | 通过 |
8 | 202617140004633 | 漆刚 | 通过 |
9 | 202617140004639 | 陈旭 | 通过 |
10 | 202617140004654 | 王国安 | 通过 |
11 | 202617140004657 | 罗宏 | 通过 |
12 | 202617140004667 | 杨梦恒 | 通过 |
13 | 202617140004680 | 张衡 | 通过 |
14 | 202617140004686 | 刘云 | 通过 |
15 | 202617140004688 | 邹世宇 | 通过 |
16 | 202617140004692 | 章律 | 通过 |
17 | 202617140004695 | 张朋友 | 通过 |
18 | 202617140004696 | 周文鹏 | 通过 |
19 | 202617140004711 | 胡晓团 | 通过 |
20 | 202617140004243 | 马骁 | 通过 |
21 | 202617140004308 | 张镨予 | 通过 |
22 | 202617140004337 | 段慧薪 | 通过 |
23 | 202617140004345 | 宋宇菲 | 通过 |
24 | 202617140004462 | 罗晶晶 | 通过 |
25 | 202617140004479 | 郭敏慧 | 通过 |
26 | 202617140004604 | 朱怜香 | 通过 |
27 | 202617140004638 | 王凤壮 | 通过 |
28 | 202617140004650 | 汪叶军 | 通过 |
29 | 202617140004660 | 卢文涛 | 通过 |
30 | 202617140004664 | 邵冬 | 通过 |
31 | 202617140004672 | 许东升 | 通过 |
32 | 202617140004675 | 王志雄 | 通过 |
33 | 202617140004677 | 王旻 | 通过 |
34 | 202617140004678 | 陈云 | 通过 |
35 | 202617140004681 | 陈婷婷 | 通过 |
36 | 202617140004683 | 朱煜雯 | 通过 |
37 | 202617140004689 | 仲珠宝 | 通过 |
38 | 202617140004691 | 王彦斌 | 通过 |
39 | 202617140004694 | 苟华能 | 通过 |
40 | 202617140004697 | 向云 | 通过 |
41 | 202617140004699 | 杜晓娜 | 通过 |
42 | 202617140004702 | 任毅鹏 | 通过 |
43 | 202617140004703 | 高小平 | 通过 |
44 | 202617140004706 | 舒俊浪 | 通过 |
45 | 202617140004707 | 赵声军 | 通过 |
46 | 202617140004708 | 罗正 | 通过 |
47 | 202617140004710 | 刘立耕 | 通过 |
48 | 202617140004712 | 齐昆 | 通过 |
49 | 202617140004713 | 兰帅飞 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月19日