开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-20点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十六批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140004424 | 江绪坤 | 通过 |
2 | 202617140004669 | 王培威 | 通过 |
3 | 202617140004685 | 龚凌娟 | 通过 |
4 | 202617140004700 | 邵围围 | 通过 |
5 | 202617140004709 | 庄绪栋 | 通过 |
6 | 202617140004715 | 屠慧良 | 通过 |
7 | 202617140004717 | 徐民航 | 通过 |
8 | 202617140004719 | 任福洋 | 通过 |
9 | 202617140004720 | 马皓源 | 通过 |
10 | 202617140004771 | 顾存清 | 通过 |
11 | 202617140004773 | 赵世昌 | 通过 |
12 | 202617140004774 | 储楚 | 通过 |
13 | 202617140004791 | 胡晓波 | 通过 |
14 | 202617140004793 | 杨若宸 | 通过 |
15 | 202617140004795 | 张艾 | 通过 |
16 | 202617140004796 | 张磊 | 通过 |
17 | 202617140004797 | 陈亮 | 通过 |
18 | 202617140004798 | 李晓庆 | 通过 |
19 | 202617140004826 | 徐炎炎 | 通过 |
20 | 202617140004835 | 朱国强 | 通过 |
21 | 202617140004848 | 李亮亮 | 通过 |
22 | 202617140004854 | 裴剑锋 | 通过 |
23 | 202617140004859 | 邹毅 | 通过 |
24 | 202617140004861 | 李文明 | 通过 |
25 | 202617140004864 | 王林强 | 通过 |
26 | 202617140004865 | 李廷西 | 通过 |
27 | 202617140004866 | 侯进宝 | 通过 |
28 | 202617140004870 | 储勤川 | 通过 |
29 | 202617140004872 | 刘鑫 | 通过 |
30 | 202617140004874 | 李剑 | 通过 |
31 | 202617140004877 | 付诚佳 | 通过 |
32 | 202617140004881 | 刘洋 | 通过 |
33 | 202617140004883 | 李俊强 | 通过 |
34 | 202617140004884 | 何桥 | 通过 |
35 | 202617140004886 | 马尧钰 | 通过 |
36 | 202617140004887 | 蔡佳铭 | 通过 |
37 | 202617140004890 | 王宇 | 通过 |
38 | 202617140004891 | 熊帅 | 通过 |
39 | 202617140004903 | 杨思宇 | 通过 |
40 | 202617140004911 | 徐加国 | 通过 |
41 | 202617140004917 | 焦海港 | 通过 |
42 | 202617140004933 | 李静寒 | 通过 |
43 | 202617140004939 | 陈馨 | 通过 |
44 | 202617140004942 | 安新妍 | 通过 |
45 | 202617140004956 | 华鹏举 | 通过 |
46 | 202617140004979 | 曾健华 | 通过 |
47 | 202617140004990 | 杨禹航 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月20日