开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-03-24点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第二十七批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140004993 | 朱留传 | 通过 |
2 | 202617140004994 | 李亚飞 | 通过 |
3 | 202617140004995 | 王敏 | 通过 |
4 | 202617140004996 | 龚红波 | 通过 |
5 | 202617140005001 | 周星航 | 通过 |
6 | 202617140005031 | 张亚婷 | 通过 |
7 | 202617140005056 | 陈松 | 通过 |
8 | 202617140005057 | 蔡琳琳 | 通过 |
9 | 202617140005058 | 陈清青 | 通过 |
10 | 202617140005059 | 刘明丽 | 通过 |
11 | 202617140005060 | 陈晨阳 | 通过 |
12 | 202617140005064 | 李安超 | 通过 |
13 | 202617140005068 | 芮红萱 | 通过 |
14 | 202617140005069 | 吴林 | 通过 |
15 | 202617140005071 | 叶凯婷 | 通过 |
16 | 202617140005075 | 唐文颀 | 通过 |
17 | 202617140005076 | 张吟 | 通过 |
18 | 202617140005081 | 李书晓 | 通过 |
19 | 202617140005206 | 王悦筝 | 通过 |
20 | 202617140005207 | 韩孔 | 通过 |
21 | 202617140005210 | 李子龙 | 通过 |
22 | 202617140005211 | 乔振伟 | 通过 |
23 | 202617140005212 | 赵文浩 | 通过 |
24 | 202617140005214 | 陈凯 | 通过 |
25 | 202617140005218 | 张正权 | 通过 |
26 | 202617140005219 | 方光争 | 通过 |
27 | 202617140005220 | 展翼明 | 通过 |
28 | 202617140005223 | 陈芳 | 通过 |
29 | 202617140005225 | 郭刚 | 通过 |
30 | 202617140005227 | 胡海亭 | 通过 |
31 | 202617140005228 | 董小振 | 通过 |
32 | 202617140005229 | 居本家 | 通过 |
33 | 202617140005230 | 朱苏云 | 通过 |
34 | 202617140005231 | 牛志园 | 通过 |
35 | 202617140005232 | 刘开元 | 通过 |
36 | 202617140005233 | 蒲亮 | 通过 |
37 | 202617140005234 | 樊盼盼 | 通过 |
38 | 202617140005235 | 刘禹铭 | 通过 |
39 | 202617140005236 | 翟付荣 | 通过 |
40 | 202617140005237 | 饶勤 | 通过 |
41 | 202617140005238 | 黄烁 | 通过 |
42 | 202617140005239 | 张佳怡 | 通过 |
43 | 202617140005240 | 赵盈盈 | 通过 |
44 | 202617140005241 | 施莹颖 | 通过 |
45 | 202617140005245 | 陈梦琪 | 通过 |
46 | 202617140005250 | 张成义 | 通过 |
47 | 202617140005256 | 张子行 | 通过 |
48 | 202617140005257 | 胡玺 | 通过 |
49 | 202617140005258 | 邵笠峰 | 通过 |
50 | 202617140005263 | 叶景梅 | 通过 |
51 | 202617140005264 | 王国安 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年3月24日