开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-04-27点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第三十九批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140007001 | 刘斌 | 通过 |
2 | 202617140007084 | 韩雨诺 | 通过 |
3 | 202617140007086 | 杜稳利 | 通过 |
4 | 202617140007089 | 张茜 | 通过 |
5 | 202617140007093 | 武建建 | 通过 |
6 | 202617140007094 | 周雁铭 | 通过 |
7 | 202617140007095 | 杜必胜 | 通过 |
8 | 202617140007101 | 冯源 | 通过 |
9 | 202617140007108 | 顾哲晟 | 通过 |
10 | 202617140007110 | 陆志强 | 通过 |
11 | 202617140007111 | 贺军敬 | 通过 |
12 | 202617140007112 | 徐南宁 | 通过 |
13 | 202617140007113 | 童奎 | 通过 |
14 | 202617140007114 | 黄佳丽 | 通过 |
15 | 202617140007115 | 王浩凯 | 通过 |
16 | 202617140007116 | 冀欣妤 | 通过 |
17 | 202617140007161 | 周琳杰 | 通过 |
18 | 202617140007163 | 王圣羽 | 通过 |
19 | 202617140007165 | 李红玲 | 通过 |
20 | 202617140007166 | 吴芳 | 通过 |
21 | 202617140007170 | 张洪鑫 | 通过 |
22 | 202617140007173 | 邓润晨 | 通过 |
23 | 202617140007175 | 刘曦 | 通过 |
24 | 202617140007191 | 谭林婧 | 通过 |
25 | 202617140007218 | 贺斌 | 通过 |
26 | 202617140007233 | 江斌 | 通过 |
27 | 202617140007236 | 朱明华 | 通过 |
28 | 202617140007237 | 洪彬 | 通过 |
29 | 202617140007238 | 唐家龙 | 通过 |
30 | 202617140007239 | 郑承涛 | 通过 |
31 | 202617140007241 | 邱智明 | 通过 |
32 | 202617140007247 | 李云飞 | 通过 |
33 | 202617140007256 | 李文俊 | 通过 |
34 | 202617140007258 | 刘超 | 通过 |
35 | 202617140007269 | 彭佳林 | 通过 |
36 | 202617140007272 | 韩焘翊 | 通过 |
37 | 202617140007277 | 刘泽毅 | 通过 |
38 | 202617140007278 | 邓鑫 | 通过 |
39 | 202617140007281 | 王廷钱 | 通过 |
40 | 202617140007284 | 胡旨义 | 通过 |
41 | 202617140007285 | 龚满鑫 | 通过 |
42 | 202617140007288 | 潘俊宏 | 通过 |
43 | 202617140007290 | 张金桥 | 通过 |
44 | 202617140007293 | 徐伟 | 通过 |
45 | 202617140007300 | 李银建 | 通过 |
46 | 202617140007306 | 赵志坤 | 通过 |
47 | 202617140007322 | 古再丽努尔奥布力 | 通过 |
48 | 202617140007328 | 王创创 | 通过 |
49 | 202617140007329 | 王刚 | 通过 |
50 | 202617140007334 | 曹天俊 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年4月27日