开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-05-14点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第四十四批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140008074 | 闫丹枫 | 通过 |
2 | 202617140008119 | 赵永光 | 通过 |
3 | 202617140008121 | 冯海波 | 通过 |
4 | 202617140008124 | 刘志祥 | 通过 |
5 | 202617140008135 | 潘仕伟 | 通过 |
6 | 202617140008142 | 朱忠涛 | 通过 |
7 | 202617140008143 | 马传斌 | 通过 |
8 | 202617140008147 | 张柯乐 | 通过 |
9 | 202617140008152 | 冯祥文 | 通过 |
10 | 202617140008154 | 王焕泽 | 通过 |
11 | 202617140008155 | 刘永亚 | 通过 |
12 | 202617140008156 | 吴红军 | 通过 |
13 | 202617140008166 | 梁珂 | 通过 |
14 | 202617140008173 | 赵申奥 | 通过 |
15 | 202617140008174 | 徐雅媛 | 通过 |
16 | 202617140008175 | 赵申诚 | 通过 |
17 | 202617140008178 | 李娜 | 通过 |
18 | 202617140008182 | 潘滢波 | 通过 |
19 | 202617140008185 | 任翼 | 通过 |
20 | 202617140008191 | 谢恩灵 | 通过 |
21 | 202617140008198 | 刘炜 | 通过 |
22 | 202617140008199 | 徐鑫 | 通过 |
23 | 202617140008203 | 杨佩宁 | 通过 |
24 | 202617140008205 | 黄帅 | 通过 |
25 | 202617140008211 | 杨瑞华 | 通过 |
26 | 202617140008214 | 王怡宁 | 通过 |
27 | 202617140008215 | 蔡金格 | 通过 |
28 | 202617140008216 | 孙忠涵 | 通过 |
29 | 202617140008217 | 董家怡 | 通过 |
30 | 202617140008218 | 刘宇航 | 通过 |
31 | 202617140008226 | 罗元福 | 通过 |
32 | 202617140008240 | 高来兴 | 通过 |
33 | 202617140008243 | 刘鎏 | 通过 |
34 | 202617140008244 | 崔皓芸 | 通过 |
35 | 202617140008246 | 魏悦航 | 通过 |
36 | 202617140008247 | 江子岍 | 通过 |
37 | 202617140008249 | 马文 | 通过 |
38 | 202617140008250 | 李佩臣 | 通过 |
39 | 202617140008251 | 史天龙 | 通过 |
40 | 202617140008260 | 刘涛 | 通过 |
41 | 202617140008263 | 吴濛 | 通过 |
42 | 202617140008264 | 李帅 | 通过 |
43 | 202617140008265 | 徐冰柃 | 通过 |
44 | 202617140008270 | 钱春平 | 通过 |
45 | 202617140008273 | 何君怡 | 通过 |
46 | 202617140008283 | 吴昊 | 通过 |
47 | 202617140008286 | 陈帆 | 通过 |
48 | 202617140008288 | 沈哲 | 通过 |
49 | 202617140008289 | 杨志鹏 | 通过 |
50 | 202617140008290 | 张简 | 通过 |
51 | 202617140008291 | 徐梦 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年5月14日