开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-05-18点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第四十五批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140008233 | 杨华南 | 通过 |
2 | 202617140008278 | 王新文 | 通过 |
3 | 202617140008294 | 刘书珍 | 通过 |
4 | 202617140008295 | 伍佳文 | 通过 |
5 | 202617140008296 | 徐丹 | 通过 |
6 | 202617140008297 | 肖雄凯 | 通过 |
7 | 202617140008298 | 商鼎会 | 通过 |
8 | 202617140008299 | 李静 | 通过 |
9 | 202617140008316 | 谢明 | 通过 |
10 | 202617140008319 | 翟旭东 | 通过 |
11 | 202617140008320 | 王开熠 | 通过 |
12 | 202617140008325 | 况思卉 | 通过 |
13 | 202617140008344 | 侯冰鑫 | 通过 |
14 | 202617140008347 | 邱谨 | 通过 |
15 | 202617140008351 | 赵喜涛 | 通过 |
16 | 202617140008352 | 娄金 | 通过 |
17 | 202617140008353 | 兰霖 | 通过 |
18 | 202617140008354 | 孙强强 | 通过 |
19 | 202617140008355 | 王其伟 | 通过 |
20 | 202617140008357 | 李伟 | 通过 |
21 | 202617140008359 | 刘冬梅 | 通过 |
22 | 202617140008360 | 司源 | 通过 |
23 | 202617140008364 | 张必超 | 通过 |
24 | 202617140008366 | 瞿丹 | 通过 |
25 | 202617140008368 | 李慧俊 | 通过 |
26 | 202617140008369 | 崔冬梅 | 通过 |
27 | 202617140008370 | 王通宝 | 通过 |
28 | 202617140008371 | 文轩泽 | 通过 |
29 | 202617140008376 | 顾颖达 | 通过 |
30 | 202617140008378 | 刘畅 | 通过 |
31 | 202617140008385 | 段倩阳 | 通过 |
32 | 202617140008386 | 孙凯 | 通过 |
33 | 202617140008387 | 王晓昆 | 通过 |
34 | 202617140008389 | 孙俐瑶 | 通过 |
35 | 202617140008394 | 方鹏 | 通过 |
36 | 202617140008398 | 蒋祥祥 | 通过 |
37 | 202617140008400 | 艾力牙斯·沙吾提 | 通过 |
38 | 202617140008402 | 周海飞 | 通过 |
39 | 202617140008412 | 张聪 | 通过 |
40 | 202617140008413 | 木建秀 | 通过 |
41 | 202617140008419 | 高春风 | 通过 |
42 | 202617140008421 | 李国健 | 通过 |
43 | 202617140008422 | 张子彤 | 通过 |
44 | 202617140008423 | 潘念硕 | 通过 |
45 | 202617140008425 | 陈钊 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年5月18日