开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-05-28点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第四十九批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140008867 | 张斌 | 通过 |
2 | 202617140008944 | 周昆明 | 通过 |
3 | 202617140009071 | 王金龙 | 通过 |
4 | 202617140009072 | 刘文妍 | 通过 |
5 | 202617140009074 | 李金英 | 通过 |
6 | 202617140009076 | 宋怡 | 通过 |
7 | 202617140009077 | 朱国超 | 通过 |
8 | 202617140009083 | 秦安佐 | 通过 |
9 | 202617140009093 | 王旺 | 通过 |
10 | 202617140009095 | 王康 | 通过 |
11 | 202617140009099 | 郭利辉 | 通过 |
12 | 202617140009101 | 卓恒春 | 通过 |
13 | 202617140009108 | 蔡志俊 | 通过 |
14 | 202617140009109 | 蒋嘉华 | 通过 |
15 | 202617140009110 | 张明 | 通过 |
16 | 202617140009111 | 王璐 | 通过 |
17 | 202617140009112 | 单振鑫 | 通过 |
18 | 202617140009113 | 杨欣悦 | 通过 |
19 | 202617140009114 | 叶家宁 | 通过 |
20 | 202617140009115 | 方志伟 | 通过 |
21 | 202617140009117 | 张国恩 | 通过 |
22 | 202617140009134 | 杨福川 | 通过 |
23 | 202617140009138 | 程华君 | 通过 |
24 | 202617140009141 | 史成万 | 通过 |
25 | 202617140009143 | 罗鑫洁 | 通过 |
26 | 202617140009144 | 祝涛 | 通过 |
27 | 202617140009146 | 刘鑫林 | 通过 |
28 | 202617140009151 | 马子豪 | 通过 |
29 | 202617140009154 | 胡江涛 | 通过 |
30 | 202617140009157 | 李婉怡 | 通过 |
31 | 202617140009159 | 李梦洋 | 通过 |
32 | 202617140009161 | 蒲建宏 | 通过 |
33 | 202617140009167 | 严辉军 | 通过 |
34 | 202617140009176 | 裴海翔 | 通过 |
35 | 202617140009182 | 戴珊玙 | 通过 |
36 | 202617140009183 | 王一帆 | 通过 |
37 | 202617140009185 | 胡超杰 | 通过 |
38 | 202617140009187 | 付鑫雨 | 通过 |
39 | 202617140009189 | 王梓同 | 通过 |
40 | 202617140009190 | 闫冠伟 | 通过 |
41 | 202617140009194 | 余义 | 通过 |
42 | 202617140009208 | 葛庆 | 通过 |
43 | 202617140009209 | 陈冬健 | 通过 |
44 | 202617140009223 | 王翔 | 通过 |
45 | 202617140009240 | 陈延齐 | 通过 |
46 | 202617140009252 | 汪芸 | 通过 |
47 | 202617140009256 | 杨春来 | 通过 |
48 | 202617140009258 | 钟勇文 | 通过 |
49 | 202617140009260 | 邹峰 | 通过 |
50 | 202617140009262 | 晁爱芳 | 通过 |
51 | 202617140009263 | 申晨 | 通过 |
52 | 202617140009264 | 彭文辉 | 通过 |
53 | 202617140009271 | 张秋贵 | 通过 |
54 | 202617140009281 | 王严 | 通过 |
55 | 202617140009283 | 朱梦雅 | 通过 |
56 | 202617140009286 | 张维庆 | 通过 |
57 | 202617140009291 | 朱志远 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年5月28日