开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-06-17点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第五十五批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140009807 | 俞海城 | 通过 |
2 | 202617140009808 | 隆卫 | 通过 |
3 | 202617140009809 | 高丽静 | 通过 |
4 | 202617140009810 | 徐庄 | 通过 |
5 | 202617140009811 | 吕畅 | 通过 |
6 | 202617140009813 | 陈福林 | 通过 |
7 | 202617140009815 | 洪海平 | 通过 |
8 | 202617140009821 | 苏树焕 | 通过 |
9 | 202617140009822 | 高晟泽 | 通过 |
10 | 202617140009823 | 王飞 | 通过 |
11 | 202617140009824 | 袁安 | 通过 |
12 | 202617140009825 | 周虎 | 通过 |
13 | 202617140009826 | 胡烨鑫 | 通过 |
14 | 202617140009828 | 董升 | 通过 |
15 | 202617140009829 | 陈锋 | 通过 |
16 | 202617140009830 | 吴冰 | 通过 |
17 | 202617140009831 | 张鹏 | 通过 |
18 | 202617140009832 | 朱佳 | 通过 |
19 | 202617140009833 | 刘东升 | 通过 |
20 | 202617140009834 | 彭豪 | 通过 |
21 | 202617140009838 | 金志艳 | 通过 |
22 | 202617140009839 | 李鹏飞 | 通过 |
23 | 202617140009840 | 占正锋 | 通过 |
24 | 202617140009841 | 冯伟俊 | 通过 |
25 | 202617140009842 | 江俊涛 | 通过 |
26 | 202617140009845 | 钱霞 | 通过 |
27 | 202617140009846 | 郭燕 | 通过 |
28 | 202617140009847 | 丁斯茗 | 通过 |
29 | 202617140009848 | 单正 | 通过 |
30 | 202617140009849 | 周家华 | 通过 |
31 | 202617140009851 | 石万强 | 通过 |
32 | 202617140009852 | 龚小文 | 通过 |
33 | 202617140009854 | 潘宇乾 | 通过 |
34 | 202617140009856 | 叶之桐 | 通过 |
35 | 202617140009857 | 魏文婷 | 通过 |
36 | 202617140009858 | 邵玉亭 | 通过 |
37 | 202617140009859 | 张正伟 | 通过 |
38 | 202617140009860 | 田森 | 通过 |
39 | 202617140009861 | 熊颜 | 通过 |
40 | 202617140009862 | 张青 | 通过 |
41 | 202617140009863 | 王嘉伟 | 通过 |
42 | 202617140009866 | 张华 | 通过 |
43 | 202617140009867 | 高一鸣 | 通过 |
44 | 202617140009868 | 王琦 | 通过 |
45 | 202617140009869 | 刘帅 | 通过 |
46 | 202617140009870 | 徐大伟 | 通过 |
47 | 202617140009875 | 王爽爽 | 通过 |
48 | 202617140009877 | 张蒙伟 | 通过 |
49 | 202617140009878 | 王羿君 | 通过 |
50 | 202617140009879 | 李德伦 | 通过 |
51 | 202617140009880 | 孙正午 | 通过 |
52 | 202617140009881 | 张明尧 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年6月17日