开放创新 · 智慧生态 · 产城融合 · 宜业宜居
发表时间:2026-06-18点击次数:
为体现公开、公平、公正原则,现对2026年第五十六批申请临港新片区公共租赁住房的申请人审核结果予以公示:
序号 | 受理编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 202617140009873 | 孙久忠 | 通过 |
2 | 202617140009874 | 邱兴群 | 通过 |
3 | 202617140009882 | 龚俊峰 | 通过 |
4 | 202617140009887 | 王惠颖 | 通过 |
5 | 202617140009889 | 顾华安 | 通过 |
6 | 202617140009896 | 刘伟 | 通过 |
7 | 202617140009897 | 李艳君 | 通过 |
8 | 202617140009898 | 施俊杰 | 通过 |
9 | 202617140009900 | 刘鹏飞 | 通过 |
10 | 202617140009901 | 郝雯婕 | 通过 |
11 | 202617140009903 | 荀仁杰 | 通过 |
12 | 202617140009904 | 毛利平 | 通过 |
13 | 202617140009906 | 周庆飞 | 通过 |
14 | 202617140009908 | 陈星 | 通过 |
15 | 202617140009909 | 李杨 | 通过 |
16 | 202617140009910 | 李治辉 | 通过 |
17 | 202617140009911 | 陈志奇 | 通过 |
18 | 202617140009912 | 黄军举 | 通过 |
19 | 202617140009913 | 王兵 | 通过 |
20 | 202617140009914 | 刘垆钰 | 通过 |
21 | 202617140009915 | 郑杨 | 通过 |
22 | 202617140009916 | 陈琳 | 通过 |
23 | 202617140009917 | 朱彦 | 通过 |
24 | 202617140009918 | 毛恬媛 | 通过 |
25 | 202617140009919 | 苏焕 | 通过 |
26 | 202617140009920 | 任涵池 | 通过 |
27 | 202617140009921 | 柯昌旺 | 通过 |
28 | 202617140009922 | 王子畅 | 通过 |
29 | 202617140009932 | 魏佳佳 | 通过 |
30 | 202617140009933 | 林俊 | 通过 |
31 | 202617140009936 | 陆钰城 | 通过 |
32 | 202617140009937 | 周济 | 通过 |
33 | 202617140009938 | 赵羊末 | 通过 |
34 | 202617140009939 | 周星榆 | 通过 |
35 | 202617140009940 | 刘一依 | 通过 |
36 | 202617140009941 | 张旭 | 通过 |
37 | 202617140009944 | 张亚娟 | 通过 |
38 | 202617140009946 | 王龙文 | 通过 |
39 | 202617140009947 | 马小悦 | 通过 |
40 | 202617140009948 | 马天天 | 通过 |
41 | 202617140009949 | 胡志欣 | 通过 |
42 | 202617140009950 | 张迁伟 | 通过 |
联系电话:58281088,20981899,68289689
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会
2026年6月18日